
2022シーズンディビジョン2 日野レッドドルフィンズ
東京都日野市、八王子市および周辺地域
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 浅原 拓真 | PR (プロップ) | 179cm | 115kg | 1987年09月07日 | カテゴリA |
![]() | 小山内 健 | PR (プロップ) | 177cm | 110kg | 1996年09月22日 | カテゴリA |
![]() | 小野 広大 | PR (プロップ) | 180cm | 112kg | 1998年09月13日 | カテゴリA |
![]() | 加藤 凌悠 | PR (プロップ) | 172cm | 102kg | 1991年04月29日 | カテゴリA |
![]() | 土屋 眞 | PR (プロップ) | 183cm | 116kg | 1990年02月23日 | カテゴリA |
![]() | デイヤン ・ファンダーウエストハイゼン | PR (プロップ) | 184cm | 116kg | 1994年04月05日 | カテゴリB |
![]() | 久富 雄一 | PR (プロップ) | 183cm | 112kg | 1978年08月11日 | カテゴリA |
![]() | 山崎 基生 | PR (プロップ) | 174cm | 115kg | 1988年11月25日 | カテゴリA |
![]() | 木津 武士 | HO (フッカー) | 183cm | 113kg | 1988年07月15日 | カテゴリA |
![]() | 郷 雄貴 | HO (フッカー) | 174cm | 99kg | 1989年09月26日 | カテゴリA |
![]() | 濱野 隼也 | HO (フッカー) | 182cm | 108kg | 1999年03月11日 | カテゴリA |
![]() | 笠原 雄太 | LO (ロック) | 186cm | 106kg | 1984年09月30日 | カテゴリA |
![]() | 木村 勇大 | LO (ロック) | 187cm | 95kg | 1992年11月11日 | カテゴリA |
![]() | ゼファニア ・トゥイノナ | LO (ロック) | 198cm | 108kg | 2001年05月11日 | カテゴリB |
![]() | ディネスバラン ・クリシュナン | LO (ロック) | 195cm | 117kg | 1988年05月22日 | カテゴリB |
![]() | 廣田 耀規 | LO (ロック) | 193cm | 110kg | 1994年12月08日 | カテゴリA |
![]() | シオネ ・ヴナ | LO (ロック) | 192cm | 116kg | 1980年06月09日 | カテゴリB |
![]() | 小野 雄貴 | FL (フランカー) | 183cm | 98kg | 1993年04月26日 | カテゴリA |
![]() | 真田 裕継 | FL (フランカー) | 187cm | 97kg | 1993年06月21日 | カテゴリA |
![]() | ナシ ・マヌ | FL (フランカー) | 190cm | 113kg | 1988年08月15日 | カテゴリC |
![]() | 西村 雄大 | FL (フランカー) | 184cm | 104kg | 1991年09月23日 | カテゴリA |
![]() | パーカー アッシュ | FL (フランカー) | 187cm | 106kg | 1988年11月01日 | カテゴリA |
![]() | 村田 毅 | FL (フランカー) | 186cm | 101kg | 1988年12月15日 | カテゴリA |
![]() | 李 淳也 | FL (フランカー) | 175cm | 87kg | 1993年12月27日 | カテゴリA |
![]() | 千布 亮輔 | NO8 (ナンバー・エイト) | 182cm | 112kg | 1989年03月02日 | カテゴリA |
![]() | 堀江 恭佑 | NO8 (ナンバー・エイト) | 183cm | 106kg | 1990年07月11日 | カテゴリA |
![]() | ノア ・トビオ | NO8 (ナンバー・エイト) | 184cm | 111kg | 1999年02月05日 | カテゴリB |
![]() | オーガスティン ・プル | SH (スクラムハーフ) | 180cm | 95kg | 1990年01月04日 | カテゴリC |
![]() | 田中 元珠 | SH (スクラムハーフ) | 180cm | 86kg | 2001年04月18日 | カテゴリA |
![]() | 橋本 法史 | SH (スクラムハーフ) | 164cm | 74kg | 1996年01月24日 | カテゴリA |
![]() | 古川 浩太郎 | SH (スクラムハーフ) | 167cm | 71kg | 1994年12月25日 | カテゴリA |
![]() | ジャック ・デブラシーニ | SO (スタンドオフ) | 193cm | 104kg | 1993年06月06日 | カテゴリB |
![]() | 染山 茂範 | SO (スタンドオフ) | 171cm | 80kg | 1990年09月05日 | カテゴリA |
![]() | 田邊 秀樹 | SO (スタンドオフ) | 175cm | 84kg | 1987年11月11日 | カテゴリA |
![]() | 東郷 太朗丸 | SO (スタンドオフ) | 173cm | 84kg | 1994年08月13日 | カテゴリA |
![]() | 小島 昂 | WTB (ウィング) | 185cm | 90kg | 1998年04月29日 | カテゴリA |
![]() | ジョセファ ・リリダム | WTB (ウィング) | 190cm | 97kg | 1989年09月05日 | カテゴリA |
![]() | 園木 邦弥 | WTB (ウィング) | 175cm | 85kg | 1994年06月10日 | カテゴリA |
![]() | 竹中 祥 | WTB (ウィング) | 176cm | 94kg | 1992年08月12日 | カテゴリA |
![]() | チャンス ・ペニ | WTB (ウィング) | 190cm | 96kg | 1994年01月17日 | カテゴリB |
![]() | 福士 萌起 | WTB (ウィング) | 184cm | 100kg | 1999年03月11日 | カテゴリA |
![]() | 片岡 将 | CTB (センター) | 174cm | 83kg | 1987年12月30日 | カテゴリA |
![]() | 川井 太貴 | CTB (センター) | 170cm | 84kg | 1997年04月30日 | カテゴリA |
![]() | ティジェイ ・ファイアネ | CTB (センター) | 175cm | 92kg | 1995年08月24日 | カテゴリB |
![]() | 朝長 駿 | CTB (センター) | 182cm | 94kg | 1997年02月14日 | カテゴリA |
![]() | トンガ モセセ | CTB (センター) | 173cm | 102kg | 1992年04月05日 | カテゴリA |
![]() | 松井 佑太 | CTB (センター) | 179cm | 89kg | 1992年03月07日 | カテゴリA |
![]() | 吉川 遼 | FB (フルバック) | 175cm | 84kg | 1996年03月21日 | カテゴリA |
![]() | ギリース ・カカ | FB (フルバック) | 186cm | 91kg | 1990年05月28日 | カテゴリC |
![]() | 床田 聖悟 | FB (フルバック) | 182cm | 90kg | 1997年09月27日 | カテゴリA |
![]() | 北原 璃久 | UTB (ユーティリティーバックス) | 166cm | 76kg | 1999年03月30日 | カテゴリA |
![]() | ブレンデン ・ジャメンズ | UTB (ユーティリティーバックス) | 182cm | 85kg | 2000年12月04日 | カテゴリB |
★期限付移籍選手
登録区分について
チーム登録枠 | 試合 23 名登録枠 (エントリー枠) | 同時出場可能枠 | ||
---|---|---|---|---|
カテゴリ A | 日本代表資格あり | 総選手登録数の 80% 以上。ただし、総選手登録数が51 名以上の場合は、カテゴリ B および C を除いた人数 ※小数点以下、切り捨て | 17 名以上。ただし、22 名登録の場合、カテゴリ A は 16 名以上 | 11 名以上 |
カテゴリ B | 日本代表資格獲得見込み | カテゴリ B および C の合計で 10 名以下 または 総選手登録数の 20 %以下(いずれか小さい方)、かつカテゴリ C は 3 名以下 ※小数点以下、切り上げ | カテゴリ B および C の合計で 6 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 | カテゴリ B および C の合計で 4 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 |
カテゴリ C | 他の協会の代表歴あり、上記以外 |