- TOP
- チーム一覧 (2022シーズン)
- NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安

2022シーズンディビジョン1(カンファレンスA) NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安
千葉県浦安市、東京都江東区及び周辺地域
スケジュール
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第1節 カンファレンスA (D1-M4)
01.08 土
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第2節 カンファレンスA (D1-M7)
01.15 土
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第3節 カンファレンスA (D1-M14)
01.22 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第4節 カンファレンスA (D1-M23)
01.30 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第5節 カンファレンスA (D1-M25)
02.05 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第6節 交流戦 (D1-M36)
02.20 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第7節 交流戦 (D1-M39)
02.26 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第8節 交流戦 (D1-M46)
03.05 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第9節 交流戦 (D1-M53)
03.13 日
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第10節 交流戦 (D1-M59)
03.20 日
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第11節 交流戦 (D1-M63)
03.27 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第12節 カンファレンスA (D1-M67)
04.09 土
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第13節 カンファレンスA (D1-M73)
04.15 金
19:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第14節 カンファレンスA (D1-M83)
04.24 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第15節 カンファレンスA (D1-M88)
江戸川区陸上競技場 (東京都)
05.01 日
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第16節 カンファレンスA (D1-M94)
ユアテックスタジアム仙台 (宮城県)
05.08 日
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 D1/D2 入替戦2
第1戦 (P/R-M2)
05.21 土
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 D1/D2 入替戦2
第2戦 (P/R-M4)
05.28 土
16:40
選手一覧
| 選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 庵奥 翔太 | PR (プロップ) | 178cm | 108kg | 1993年04月19日 | カテゴリA |
![]() | 上田 竜太郎 | PR (プロップ) | 182cm | 109kg | 1990年06月27日 | カテゴリA |
![]() | 齊藤 剣 | PR (プロップ) | 177cm | 116kg | 1996年08月22日 | カテゴリA |
![]() | 三宮 累 | PR (プロップ) | 182cm | 114kg | 1994年08月16日 | カテゴリA |
![]() | 平井 将太郎 | PR (プロップ) | 185cm | 122kg | 1995年04月03日 | カテゴリA |
![]() | 柳川 正秀 | PR (プロップ) | 182cm | 110kg | 1999年07月13日 | カテゴリA |
![]() | アナル ・ランギ | HO (フッカー) | 181cm | 117kg | 1988年10月19日 | カテゴリB |
![]() | セコナイア ・ポレ | HO (フッカー) | 181cm | 112kg | 1995年04月02日 | カテゴリB |
![]() | 藤村 琉士 | HO (フッカー) | 173cm | 102kg | 1998年10月03日 | カテゴリA |
![]() | 三浦 嶺 | HO (フッカー) | 178cm | 104kg | 1990年11月17日 | カテゴリA |
![]() | 山口 達也 | HO (フッカー) | 175cm | 101kg | 1996年06月18日 | カテゴリA |
![]() | カラム ・マクドナルド | LO (ロック) | 204cm | 120kg | 2000年03月06日 | カテゴリB |
![]() | 金 嶺志 | LO (ロック) | 192cm | 107kg | 1994年08月26日 | カテゴリA |
![]() | 佐藤 大樹 | LO (ロック) | 190cm | 103kg | 1995年04月15日 | カテゴリA |
![]() | サム ・ジェフリーズ | LO (ロック) | 200cm | 115kg | 1992年05月20日 | カテゴリB |
![]() | ジェームス ・ムーア | LO (ロック) | 195cm | 110kg | 1993年06月11日 | カテゴリA |
![]() | ジミー ・トゥポウ | LO (ロック) | 196cm | 111kg | 1992年08月08日 | カテゴリB |
![]() | 竹内 柊平 | LO (ロック) | 183cm | 115kg | 1997年12月09日 | カテゴリA |
![]() | トンプソン ルーク | LO (ロック) | 196cm | 110kg | 1981年04月16日 | カテゴリA |
![]() | 中島 進護 | LO (ロック) | 187cm | 107kg | 1992年12月06日 | カテゴリA |
![]() | 目崎 啓志 | LO (ロック) | 186cm | 105kg | 1993年08月04日 | カテゴリA |
![]() | 金 正奎 | FL (フランカー) | 177cm | 95kg | 1991年10月03日 | カテゴリA |
![]() | 栗原 大介 | FL (フランカー) | 182cm | 102kg | 1990年03月17日 | カテゴリA |
![]() | 斉田 倫輝 | FL (フランカー) | 190cm | 95kg | 1996年01月25日 | カテゴリA |
![]() | マッケンジー アレキサンダー | FL (フランカー) | 186cm | 105kg | 1997年10月27日 | カテゴリA |
![]() | 松本 健留 | FL (フランカー) | 176cm | 96kg | 1998年07月11日 | カテゴリA |
![]() | リアム ・ギル | FL (フランカー) | 185cm | 103kg | 1992年06月08日 | カテゴリC |
![]() | 坂 和樹 | NO8 (ナンバー・エイト) | 182cm | 106kg | 1997年09月22日 | カテゴリA |
![]() | ブロディ ・マカスケル | NO8 (ナンバー・エイト) | 190cm | 109kg | 1999年10月27日 | カテゴリB |
![]() | シオネ ・アフェムイ | NO8 (ナンバー・エイト) | 186cm | 114kg | 1999年01月30日 | カテゴリB |
![]() | グレイグ ・レイドロー | SH (スクラムハーフ) | 176cm | 80kg | 1985年10月12日 | カテゴリC |
![]() | 西橋 勇人 | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 77kg | 1990年10月12日 | カテゴリA |
![]() | 光井 勇人 | SH (スクラムハーフ) | 171cm | 74kg | 1992年06月06日 | カテゴリA |
![]() | 湯本 睦 | SH (スクラムハーフ) | 165cm | 70kg | 1994年05月02日 | カテゴリA |
![]() | 飯沼 蓮 | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 75kg | 2000年02月08日 | カテゴリA |
![]() | オテレ ・ブラック | SO (スタンドオフ) | 185cm | 86kg | 1995年05月04日 | カテゴリB |
![]() | 喜連 航平 | SO (スタンドオフ) | 175cm | 83kg | 1995年06月25日 | カテゴリA |
![]() | 松尾 将太郎 | SO (スタンドオフ) | 170cm | 83kg | 1996年10月19日 | カテゴリA |
![]() | 石井 勇輝 | WTB (ウィング) | 184cm | 96kg | 1996年02月27日 | カテゴリA |
![]() | 石井 魁 | WTB (ウィング) | 179cm | 85kg | 1993年08月04日 | カテゴリA |
![]() | 小泉 将 | WTB (ウィング) | 175cm | 85kg | 1989年04月19日 | カテゴリA |
![]() | 張 容興 | WTB (ウィング) | 175cm | 80kg | 1993年11月12日 | カテゴリA |
![]() | 鶴田 諒 | WTB (ウィング) | 174cm | 85kg | 1988年12月08日 | カテゴリA |
![]() | 山田 章仁 | WTB (ウィング) | 182cm | 88kg | 1985年07月26日 | カテゴリA |
![]() | 石橋 拓也 | CTB (センター) | 182cm | 93kg | 1992年08月19日 | カテゴリA |
![]() | シェーン ・ゲイツ | CTB (センター) | 183cm | 95kg | 1992年09月27日 | カテゴリA |
![]() | トゥクフカ トネ | CTB (センター) | 180cm | 103kg | 1988年06月11日 | カテゴリA |
![]() | ヘンリー ブラッキン | CTB (センター) | 182cm | 95kg | 1988年07月31日 | カテゴリA |
![]() | 本郷 泰司 | CTB (センター) | 180cm | 95kg | 1997年09月15日 | カテゴリA |
![]() | ロビンス ブライス | CTB (センター) | 183cm | 95kg | 1980年09月19日 | カテゴリA |
![]() | 石田 大河 | FB (フルバック) | 176cm | 83kg | 1997年10月01日 | カテゴリA |
![]() | イズラエル ・フォラウ | FB (フルバック) | 194cm | 103kg | 1989年04月03日 | カテゴリC |
![]() | 羽野 一志 | FB (フルバック) | 185cm | 88kg | 1991年06月21日 | カテゴリA |
![]() | 前田 土芽 | FB (フルバック) | 178cm | 88kg | 1996年11月30日 | カテゴリA |
![]() | 安田 卓平 | FB (フルバック) | 177cm | 78kg | 1996年05月20日 | カテゴリA |
![]() | 松本 純弥 | FB (フルバック) | 171cm | 82kg | 2000年03月17日 | - |
![]() | シルヴィアン・ マフーザ | UTB (ユーティリティーバックス) | 179cm | 82kg | 1993年07月29日 | カテゴリB |
★期限付移籍選手
登録区分について
チーム登録枠 | 試合 23 名登録枠 (エントリー枠) | 同時出場可能枠 | ||
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ A | 日本代表資格あり | 総選手登録数の 80% 以上。ただし、総選手登録数が51 名以上の場合は、カテゴリ B および C を除いた人数 ※小数点以下、切り捨て | 17 名以上。ただし、22 名登録の場合、カテゴリ A は 16 名以上 | 11 名以上 |
| カテゴリ B | 日本代表資格獲得見込み | カテゴリ B および C の合計で 10 名以下 または 総選手登録数の 20 %以下(いずれか小さい方)、かつカテゴリ C は 3 名以下 ※小数点以下、切り上げ | カテゴリ B および C の合計で 6 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 | カテゴリ B および C の合計で 4 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 |
| カテゴリ C | 他の協会の代表歴あり、上記以外 |
チームプロフィール
| 公式チーム名称 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 |
|---|---|
| 呼称 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 |
| ホストエリア自治体名 | 千葉県浦安市、東京都江東区及び周辺地域 |
| セカンダリーホストエリア | 宮城県仙台市 |
| 練習グラウンド所在地 | 千葉県浦安市高洲8-20-1 アークス浦安パーク |
| 公式サイト |























































































