
- TOP
- 順位表(2025-26シーズン)
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 16 | 68 | 15 | 0 | 1 | 595 | 309 | 286 | 82 | 64 | 19 | 0 | 152 |
| 2 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 16 | 67 | 14 | 0 | 2 | 702 | 418 | 284 | 105 | 78 | 7 | 0 | 193 |
| 3 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 64 | 13 | 0 | 3 | 638 | 325 | 313 | 91 | 66 | 17 | 0 | 147 |
| 4 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 16 | 41 | 9 | 0 | 7 | 472 | 460 | 12 | 62 | 45 | 24 | 0 | 135 |
| 5 | ![]() | 東京サンゴリアス | 16 | 40 | 7 | 0 | 9 | 532 | 478 | 54 | 74 | 48 | 22 | 0 | 153 |
| 6 | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 | 35 | 7 | 0 | 9 | 443 | 554 | -111 | 68 | 50 | 1 | 0 | 206 |
| 7 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 33 | 7 | 0 | 9 | 477 | 493 | -16 | 67 | 50 | 14 | 0 | 177 |
| 8 | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 508 | 567 | -59 | 76 | 52 | 8 | 0 | 194 |
| 9 | ![]() | 三重ホンダヒート | 16 | 29 | 6 | 0 | 10 | 418 | 561 | -143 | 62 | 39 | 10 | 0 | 178 |
| 10 | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 16 | 26 | 5 | 0 | 11 | 408 | 533 | -125 | 58 | 38 | 14 | 0 | 185 |
| 11 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 16 | 19 | 4 | 0 | 12 | 381 | 576 | -195 | 56 | 37 | 9 | 0 | 194 |
| 12 | ![]() | 浦安D-Rocks | 16 | 12 | 3 | 0 | 13 | 365 | 665 | -300 | 50 | 38 | 13 | 0 | 176 |
順位決定方法
順位は、以下の基準に従って決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
①勝ち点 ②勝利数 ③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点 ④①、②および③が同数であったチーム間の試合での勝利数 ⑤①から④が同数であったチーム間の試合での得失点差 ⑥全試合の得失点差 ⑦当該チーム間の試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑧全試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑨抽選
ただし、 ③④⑤⑦に関しては、3チーム以上で当該チーム間の対戦試合数が同一でない場合は、当該項目の1試合平均値により決定するものとする。1試合平均値とは、当該項目の合計値を、当該チーム間での対戦試合数で除した値とする。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 花園近鉄ライナーズ | 12 | 44 | 10 | 0 | 2 | 496 | 350 | 146 | 74 | 57 | 4 | 0 | 149 |
| 2 | ![]() | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 12 | 44 | 9 | 0 | 3 | 555 | 296 | 259 | 84 | 66 | 1 | 0 | 116 |
| 3 | ![]() | 清水建設江東ブルーシャークス | 12 | 36 | 8 | 0 | 4 | 314 | 303 | 11 | 46 | 33 | 6 | 0 | 136 |
| 4 | ![]() | グリーンロケッツ東葛 | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 349 | 302 | 47 | 51 | 35 | 8 | 0 | 130 |
| 5 | ![]() | レッドハリケーンズ大阪 | 12 | 29 | 6 | 0 | 6 | 300 | 334 | -34 | 42 | 33 | 8 | 0 | 119 |
| 6 | ![]() | 九州電力キューデンヴォルテクス | 12 | 27 | 6 | 0 | 6 | 328 | 358 | -30 | 46 | 34 | 10 | 0 | 136 |
| 7 | ![]() | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 12 | 16 | 3 | 0 | 9 | 312 | 419 | -107 | 44 | 34 | 8 | 0 | 122 |
| 8 | ![]() | 日野レッドドルフィンズ | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 230 | 522 | -292 | 35 | 23 | 3 | 0 | 157 |
順位決定方法
順位は、以下の基準に従って決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
①勝ち点 ②勝利数 ③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点 ④①、②および③が同数であったチーム間の試合での勝利数 ⑤①から④が同数であったチーム間の試合での得失点差 ⑥全試合の得失点差 ⑦当該チーム間の試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑧全試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑨抽選
ただし、 ③④⑤⑦に関しては、3チーム以上で当該チーム間の対戦試合数が同一でない場合は、当該項目の1試合平均値により決定するものとする。1試合平均値とは、当該項目の合計値を、当該チーム間での対戦試合数で除した値とする。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン3
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スカイアクティブズ広島 | 13 | 62 | 13 | 0 | 0 | 604 | 259 | 345 | 89 | 72 | 5 | 0 | 171 |
| 2 | ![]() | 狭山セコムラガッツ | 13 | 56 | 11 | 0 | 2 | 603 | 205 | 398 | 90 | 54 | 15 | 0 | 168 |
| 3 | ![]() | クリタウォーターガッシュ昭島 | 13 | 27 | 5 | 0 | 8 | 368 | 462 | -94 | 54 | 31 | 12 | 0 | 154 |
| 4 | ![]() | ルリーロ福岡 | 13 | 19 | 4 | 1 | 8 | 317 | 457 | -140 | 42 | 28 | 17 | 0 | 147 |
| 5 | ![]() | ヤクルトレビンズ戸田 | 13 | 14 | 3 | 0 | 10 | 213 | 481 | -268 | 29 | 19 | 10 | 0 | 168 |
| 6 | ![]() | 中国電力レッドレグリオンズ | 13 | 11 | 2 | 1 | 10 | 261 | 502 | -241 | 38 | 22 | 9 | 0 | 162 |
順位決定方法
順位は、以下の基準に従って決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
①勝ち点 ②勝利数 ③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点 ④①、②および③が同数であったチーム間の試合での勝利数 ⑤①から④が同数であったチーム間の試合での得失点差 ⑥全試合の得失点差 ⑦当該チーム間の試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑧全試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑨抽選
ただし、 ③④⑤⑦に関しては、3チーム以上で当該チーム間の対戦試合数が同一でない場合は、当該項目の1試合平均値により決定するものとする。1試合平均値とは、当該項目の合計値を、当該チーム間での対戦試合数で除した値とする。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。
情報がありません





















































