
2022-23シーズンディビジョン2 清水建設江東ブルーシャークス
東京都江東区
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 間藤 郁也 | PR (プロップ) | 170cm | 100kg | 1994年04月06日 | カテゴリA |
![]() | 金沢 一希 | PR (プロップ) | 186cm | 113kg | 1997年11月20日 | カテゴリA |
齊藤 遼太 | PR (プロップ) | 182cm | 115kg | 1999年07月13日 | カテゴリA | |
![]() | 志村 太基 | PR (プロップ) | 170cm | 102kg | 1995年09月06日 | カテゴリA |
![]() | 佐藤 勇人 | PR (プロップ) | 182cm | 125kg | 1992年09月21日 | カテゴリA |
![]() | 陳野原 涼 | PR (プロップ) | 183cm | 120kg | 1994年10月30日 | カテゴリA |
![]() | 菅原 崇聖 | PR (プロップ) | 175cm | 107kg | 1987年03月13日 | カテゴリA |
吉川 豪人 | PR (プロップ) | 179cm | 110kg | 2000年01月05日 | カテゴリA | |
![]() | 李 優河 | PR (プロップ) | 180cm | 115kg | 2001年02月28日 | カテゴリA |
![]() | 野村 三四郎 | PR (プロップ) | 176cm | 103kg | 2000年09月02日 | カテゴリA |
![]() | 大和 大祐 | PR (プロップ) | 180cm | 121kg | 2000年04月28日 | カテゴリA |
![]() | 田中 利輝 | HO (フッカー) | 177cm | 90kg | 1998年10月18日 | カテゴリA |
田森 海音 | HO (フッカー) | 180cm | 96kg | 1999年06月04日 | カテゴリA | |
![]() | 大西 訓平 | HO (フッカー) | 177cm | 105kg | 1996年04月26日 | カテゴリA |
![]() | 立川 直道 | HO (フッカー) | 173cm | 98kg | 1988年10月31日 | カテゴリA |
山本 泰之 | HO (フッカー) | 170cm | 95kg | 2000年03月05日 | カテゴリA | |
![]() | 崎野 諒太 | LO (ロック) | 185cm | 101kg | 1990年02月05日 | カテゴリA |
![]() | 日高 駿 | LO (ロック) | 190cm | 112kg | 1990年02月15日 | カテゴリA |
大サキ(山に竒) 哲徳 | LO (ロック) | 182cm | 98kg | 1999年04月26日 | カテゴリA | |
![]() | 後藤 海夏人 | LO (ロック) | 186cm | 94kg | 1997年06月30日 | カテゴリA |
![]() | タイ ・ナッシュ | LO (ロック) | 196cm | 114kg | 1996年05月17日 | カテゴリA |
![]() | トーマス ・ノーラン | LO (ロック) | 199cm | 121kg | 1997年12月08日 | カテゴリB |
![]() | 渡邉 洋人 | LO (ロック) | 184cm | 100kg | 1994年09月21日 | カテゴリA |
![]() | 佐藤 諒 | FL (フランカー) | 177cm | 92kg | 1997年06月06日 | カテゴリA |
![]() | 小川 拓朗 | FL (フランカー) | 180cm | 96kg | 1995年09月11日 | カテゴリA |
![]() | 松土 治樹 | FL (フランカー) | 180cm | 96kg | 1996年01月06日 | カテゴリA |
![]() | 安永 賢人 | FL (フランカー) | 178cm | 96kg | 1993年12月28日 | カテゴリA |
![]() | 高橋 広大 | FL (フランカー) | 184cm | 100kg | 1998年05月09日 | カテゴリA |
![]() | 長谷 銀次朗 | FL (フランカー) | 179cm | 96kg | 1998年08月04日 | カテゴリA |
![]() | マーフィー ・タラマイ | NO8 (ナンバー・エイト) | 186cm | 105kg | 1992年08月17日 | カテゴリC |
![]() | 白子 雄太郎 | NO8 (ナンバー・エイト) | 183cm | 100kg | 1993年01月10日 | カテゴリA |
![]() | 臼井 礼二朗 | SH (スクラムハーフ) | 168cm | 73kg | 1998年09月06日 | カテゴリA |
![]() | ケイン ・ハミントン | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 75kg | 1990年09月24日 | カテゴリB |
![]() | 原田 健司 | SH (スクラムハーフ) | 171cm | 80kg | 1997年10月29日 | カテゴリA |
![]() | 櫻井 大志 | SH (スクラムハーフ) | 165cm | 67kg | 1994年02月28日 | カテゴリA |
![]() | 茂野 圭輝 | SH (スクラムハーフ) | 178cm | 73kg | 1992年10月09日 | カテゴリA |
![]() | 坂原 春光 | SH (スクラムハーフ) | 163cm | 75kg | 2001年02月27日 | カテゴリA |
![]() | 山田 雅也 | SO (スタンドオフ) | 170cm | 82kg | 1998年07月03日 | カテゴリA |
![]() | オルビン ・レジャー | SO (スタンドオフ) | 184cm | 90kg | 1997年03月13日 | カテゴリB |
![]() | ガース ・エイプリル | SO (スタンドオフ) | 176cm | 85kg | 1991年07月16日 | カテゴリB |
桑田 宗一郎 | SO (スタンドオフ) | 170cm | 75kg | 2000年01月11日 | カテゴリA | |
![]() | 井上 拓 | SO (スタンドオフ) | 169cm | 83kg | 1997年06月12日 | カテゴリA |
![]() | 藤高 将 | SO (スタンドオフ) | 171cm | 85kg | 1997年08月27日 | カテゴリA |
![]() | 金澤 徹 | WTB (ウィング) | 178cm | 80kg | 1995年12月26日 | カテゴリA |
![]() | 佐々木 周平 | WTB (ウィング) | 177cm | 87kg | 1994年05月04日 | カテゴリA |
![]() | サージャル ・ピーターセン | WTB (ウィング) | 171cm | 85kg | 1994年08月01日 | カテゴリC |
![]() | 宮ザキ(山に奇) 永也 | WTB (ウィング) | 176cm | 80kg | 1996年06月05日 | カテゴリA |
![]() | ウサ ・バレイラウトカ | WTB (ウィング) | 175cm | 100kg | 1996年06月27日 | カテゴリA |
![]() | 高井 優志 | WTB (ウィング) | 174cm | 73kg | 2001年03月26日 | カテゴリA |
![]() | 森田 澄 | CTB (センター) | 185cm | 92kg | 1995年01月10日 | カテゴリA |
![]() | 野田 涼太 | CTB (センター) | 178cm | 88kg | 1996年09月15日 | カテゴリA |
![]() | シアレ ・ピウタウ | CTB (センター) | 185cm | 97kg | 1985年10月13日 | カテゴリC |
![]() | ジョンベン ・コッツェ | CTB (センター) | 185cm | 89kg | 1993年01月24日 | カテゴリB |
![]() | 金村 拓耶 | CTB (センター) | 178cm | 86kg | 1995年09月13日 | カテゴリA |
![]() | トロケ ・マイケル | CTB (センター) | 182cm | 100kg | 1990年05月15日 | カテゴリA |
![]() | 野中 亮志 | CTB (センター) | 176cm | 84kg | 1997年12月03日 | カテゴリA |
![]() | 尾ザキ(山に竒) 達洋 | FB (フルバック) | 184cm | 89kg | 1995年08月13日 | カテゴリA |
![]() | コンラッド ・バンワイク | FB (フルバック) | 184cm | 91kg | 1988年01月08日 | カテゴリA |
![]() | 森谷 直貴 | FB (フルバック) | 182cm | 87kg | 1991年04月07日 | カテゴリA |
![]() | プスパコム ・ピーラナツ | UTB (ユーティリティーバックス) | 175cm | 90kg | 2000年02月24日 | カテゴリB |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下