
2025-26 Season
Liam Gill (FL)
BlackRams Tokyo Height / Weight :186cm / 105kg
Date of Birth :08.06.1992 (Age33)
Team history :セントジョセフカレッジグレゴリーテラス
Category:Cat-C
Number of League One caps:48
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 13.12.2025 | 15 -29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 20.12.2025 | 50 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 10.01.2026 | 29 -37 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 17.01.2026 | 67 -21 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 24.01.2026 | 24 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 07.02.2026 | 6 -13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 14.02.2026 | 31 -53 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 21.02.2026 | 41 -19 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 28.02.2026 | 14 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




































