
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1 最終順位
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 プレーオフトーナメント
プレーオフトーナメントの詳細は、「日程・結果ページ」よりご確認ください
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東京サンゴリアス | 16 | 66 | 14 | 0 | 2 | 577 | 286 | 291 | 78 | 62 | 21 | 0 | 150 |
2 | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 16 | 61 | 14 | 0 | 2 | 527 | 298 | 229 | 68 | 50 | 28 | 1 | 134 |
3 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 16 | 58 | 12 | 0 | 4 | 555 | 342 | 213 | 76 | 53 | 23 | 0 | 163 |
4 | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 16 | 53 | 11 | 0 | 5 | 546 | 393 | 153 | 74 | 61 | 18 | 0 | 197 |
5 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 16 | 46 | 10 | 0 | 6 | 400 | 367 | 33 | 52 | 43 | 18 | 0 | 139 |
6 | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 16 | 45 | 10 | 0 | 6 | 453 | 349 | 104 | 59 | 52 | 18 | 0 | 164 |
7 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 16 | 36 | 7 | 0 | 9 | 521 | 496 | 25 | 75 | 55 | 12 | 0 | 165 |
8 | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 16 | 27 | 5 | 0 | 11 | 327 | 403 | -76 | 47 | 31 | 10 | 0 | 124 |
9 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 16 | 21 | 4 | 0 | 12 | 276 | 480 | -204 | 42 | 30 | 2 | 0 | 154 |
10 | ![]() | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 16 | 18 | 4 | 0 | 12 | 277 | 527 | -250 | 36 | 26 | 15 | 0 | 164 |
11 | ![]() | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | 183 | 473 | -290 | 23 | 16 | 12 | 0 | 160 |
12 | ![]() | グリーンロケッツ東葛 | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | 307 | 535 | -228 | 42 | 32 | 11 | 0 | 195 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。