
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 2 最終順位
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 2 1位〜3位 順位決定戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 花園近鉄ライナーズ | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81 | 39 | 42 | 12 | 9 | 1 | 0 | 23 |
2 | ![]() | 三重ホンダヒート | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | 64 | -28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 |
3 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 53 | -14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 24 |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 2 4位〜6位 順位決定戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 日野レッドドルフィンズ | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 62 | 39 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 釜石シーウェイブス | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 42 | 40 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 26 |
3 | ![]() | スカイアクティブズ広島 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 63 | -25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 2
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 343 | 130 | 213 | 50 | 39 | 5 | 0 | 103 |
2 | ![]() | 花園近鉄ライナーズ | 10 | 40 | 8 | 0 | 2 | 502 | 187 | 315 | 77 | 54 | 3 | 0 | 113 |
3 | ![]() | 三重ホンダヒート | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 277 | 248 | 29 | 38 | 24 | 13 | 0 | 104 |
4 | ![]() | 日野レッドドルフィンズ | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 285 | 247 | 38 | 41 | 31 | 6 | 0 | 108 |
5 | ![]() | 釜石シーウェイブス | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 161 | 449 | -288 | 23 | 14 | 6 | 0 | 110 |
6 | ![]() | スカイアクティブズ広島 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 133 | 440 | -307 | 18 | 14 | 5 | 0 | 108 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。