- TOP
- チーム一覧 (2022-23シーズン)
- 横浜キヤノンイーグルス
2022-23シーズンディビジョン1(カンファレンスB) 横浜キヤノンイーグルス
神奈川県横浜市
スケジュール
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第1節 カンファレンスB (D1‐M6)
12.18 日
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第2節 カンファレンスB (D1-M12)
昭和電工ドーム大分 (大分県)
12.25 日
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第3節 カンファレンスB (D1-M14)
01.07 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第4節 カンファレンスB (D1-M21)
01.14 土
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第5節 カンファレンスB (D1-M27)
01.21 土
12:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第6節 交流戦 (D1-M31)
01.28 土
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第7節 交流戦 (D1-M37)
02.04 土
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第8節 交流戦 (D1-M46)
02.18 土
14:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第9節 交流戦 (D1-M52)
02.25 土
14:30
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- J SPORTSオンデマンド
- /
- NHKラジオ(愛知・岐阜・三重)
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第10節 交流戦 (D1-M55)
03.03 金
19:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第11節 交流戦 (D1-M66)
03.12 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第12節 カンファレンスB (D1-M69)
江戸川区陸上競技場 (東京都)
03.18 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第13節 カンファレンスB (D1-M75)
03.25 土
14:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第14節 カンファレンスB (D1-M84)
04.09 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第15節 カンファレンスB (D1-M88)
04.15 土
14:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第16節 カンファレンスB (D1-M96)
04.23 日
14:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 プレーオフトーナメント
準決勝 (D1-M97)
05.13 土
14:35
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 プレーオフトーナメント
3位決定戦/決勝 (D1-M99)
05.19 金
19:00
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東恩納 寛太 | PR (プロップ) | 178cm | 115kg | 1992年11月26日 | カテゴリA | |
岡部 崇人 | PR (プロップ) | 180cm | 105kg | 1995年02月19日 | カテゴリA | |
杉本 達郎 | PR (プロップ) | 175cm | 110kg | 1996年09月30日 | カテゴリA | |
松岡 将大 | PR (プロップ) | 181cm | 111kg | 1997年07月31日 | カテゴリA | |
安 昌豪 | PR (プロップ) | 178cm | 110kg | 1997年11月20日 | カテゴリA | |
津嘉山 廉人 | PR (プロップ) | 185cm | 105kg | 1998年09月07日 | カテゴリA | |
庭井 祐輔 | HO (フッカー) | 174cm | 95kg | 1991年10月22日 | カテゴリA | |
朴 成浩 | HO (フッカー) | 175cm | 97kg | 1995年11月10日 | カテゴリA | |
三好 優作 | HO (フッカー) | 174cm | 102kg | 1998年05月14日 | カテゴリA | |
川村 慎 | HO (フッカー) | 172cm | 102kg | 1987年08月06日 | カテゴリA | |
安井 龍太 | LO (ロック) | 187cm | 105kg | 1989年12月06日 | カテゴリA | |
リアキマタギ ・モリ | LO (ロック) | 197cm | 114kg | 1990年01月04日 | カテゴリA | |
コリー ・ヒル | LO (ロック) | 196cm | 117kg | 1992年02月10日 | カテゴリC | |
ミッチェル ・ブラウン | LO (ロック) | 194cm | 110kg | 1993年08月15日 | カテゴリB | |
久保 克斗 | LO (ロック) | 192cm | 108kg | 1998年11月07日 | カテゴリA | |
マックス ・ダグラス | LO (ロック) | 201cm | 112kg | 2000年01月01日 | カテゴリB | |
嶋田 直人 | FL (フランカー) | 181cm | 99kg | 1991年05月21日 | カテゴリA | |
杉永 亮太 | FL (フランカー) | 184cm | 100kg | 1992年06月29日 | カテゴリA | |
コーバス ・ファンダイク | FL (フランカー) | 196cm | 108kg | 1994年07月06日 | カテゴリB | |
シオエリ・ ヴァカラヒ | FL (フランカー) | 178cm | 110kg | 1998年05月15日 | カテゴリA | |
アマナキ ・レレイ・マフィ | NO8 (ナンバー・エイト) | 189cm | 112kg | 1990年01月11日 | カテゴリA | |
吉田 大亮 | NO8 (ナンバー・エイト) | 186cm | 101kg | 1998年07月20日 | カテゴリA | |
シオネ・ ハラシリ | NO8 (ナンバー・エイト) | 180cm | 120kg | 1999年10月15日 | カテゴリA | |
天野 寿紀 | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 80kg | 1990年10月27日 | カテゴリA | |
ファフ ・デクラーク | SH (スクラムハーフ) | 172cm | 88kg | 1991年10月19日 | カテゴリC | |
荒井 康植 | SH (スクラムハーフ) | 175cm | 80kg | 1993年05月14日 | カテゴリA | |
山菅 一史 | SH (スクラムハーフ) | 164cm | 78kg | 1997年12月03日 | カテゴリA | |
松木 勇斗 | SH (スクラムハーフ) | 175cm | 78kg | 1999年11月26日 | カテゴリA | |
田村 優 | SO (スタンドオフ) | 181cm | 92kg | 1989年01月09日 | カテゴリA | |
小倉 順平 | SO (スタンドオフ) | 172cm | 80kg | 1992年07月11日 | カテゴリA | |
永富 健太郎 | SO (スタンドオフ) | 183cm | 85kg | 1994年04月02日 | カテゴリA | |
喜連 航平 | SO (スタンドオフ) | 175cm | 83kg | 1995年06月25日 | カテゴリA | |
エスピー ・マレー | WTB (ウィング) | 185cm | 95kg | 1989年03月16日 | カテゴリB | |
松井 千士 | WTB (ウィング) | 183cm | 88kg | 1994年11月11日 | カテゴリA | |
竹澤 正祥 | WTB (ウィング) | 176cm | 86kg | 1995年05月05日 | カテゴリA | |
山田 聖也 | WTB (ウィング) | 173cm | 81kg | 1996年12月02日 | カテゴリA | |
薬師寺 晃 | WTB (ウィング) | 174cm | 85kg | 1998年11月16日 | カテゴリA | |
イノケ ・ブルア | WTB (ウィング) | 178cm | 95kg | 1999年05月30日 | カテゴリA | |
ハヴィリ リッチー | CTB (センター) | 178cm | 93kg | 1988年04月16日 | カテゴリA | |
南橋 直哉 | CTB (センター) | 178cm | 86kg | 1989年08月10日 | カテゴリA | |
ジェシー ・クリエル | CTB (センター) | 185cm | 95kg | 1994年02月15日 | カテゴリC | |
梶村 祐介 | CTB (センター) | 181cm | 95kg | 1995年09月13日 | カテゴリA | |
田畑 凌 | CTB (センター) | 177cm | 93kg | 1996年07月05日 | カテゴリA | |
ヴィリアメ ・タカヤワ | CTB (センター) | 184cm | 103kg | 1997年02月21日 | カテゴリA | |
高木 一成 | CTB (センター) | 176cm | 84kg | 1997年06月23日 | カテゴリA | |
ソセフォ・ ファカタヴァ | CTB (センター) | 186cm | 112kg | 1997年10月25日 | カテゴリA | |
山本 雄貴 | CTB (センター) | 177cm | 80kg | 1998年03月25日 | カテゴリA | |
江藤 良 | CTB (センター) | 181cm | 94kg | 2000年01月09日 | カテゴリA | |
中川 和真 | FB (フルバック) | 173cm | 78kg | 1995年10月28日 | カテゴリA | |
猿田 湧 | FB (フルバック) | 184cm | 88kg | 1998年06月04日 | カテゴリA | |
ルテル ・ラウララ | UTB (ユーティリティーバックス) | 178cm | 90kg | 1995年05月30日 | カテゴリB |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下
チームプロフィール
法人名・組織名 | キヤノン株式会社 |
---|---|
法人・組織所在地 | 東京都大田区下丸子3-30-2 |
公式チーム名称 | 横浜キヤノンイーグルス |
呼称 | 横浜キヤノンイーグルス |
ホストエリア自治体名 | 神奈川県横浜市 |
セカンダリーホストエリア | 大分県 |
練習グラウンド所在地 | 東京都町田市小野路町5290-1 |
公式サイト |