2023-24シーズンディビジョン1(カンファレンスB) リコーブラックラムズ東京
東京都、世田谷区
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
麻生 典宏 | PR (プロップ) | 174cm | 108kg | 2000年01月26日 | カテゴリA | |
大山 祥平 | PR (プロップ) | 186cm | 116kg | 1998年11月15日 | カテゴリA | |
笹川 大五 | PR (プロップ) | 188cm | 116kg | 1997年08月03日 | カテゴリA | |
谷口 祐一郎 | PR (プロップ) | 180cm | 108kg | 1998年06月04日 | カテゴリA | |
千葉 太一 | PR (プロップ) | 178cm | 115kg | 1994年09月22日 | カテゴリA | |
中村 公星 | PR (プロップ) | 183cm | 112kg | 2001年01月25日 | カテゴリA | |
西 和磨 | PR (プロップ) | 180cm | 107kg | 1995年08月10日 | カテゴリA | |
パディー ・ライアン | PR (プロップ) | 190cm | 114kg | 1988年08月09日 | カテゴリC | |
眞壁 貴男 | PR (プロップ) | 168cm | 100kg | 1992年08月20日 | カテゴリA | |
サミュエラ ・ワカヴァカ | PR (プロップ) | 185cm | 115kg | 2001年08月19日 | カテゴリB | |
津村 大志 | PR (プロップ) | 174cm | 108kg | 2001年04月30日 | カテゴリA | |
大内 真 | HO (フッカー) | 183cm | 107kg | 1997年07月26日 | カテゴリA | |
大西 将史 | HO (フッカー) | 180cm | 105kg | 1995年02月21日 | カテゴリA | |
小池 一宏 | HO (フッカー) | 172cm | 98kg | 1992年06月10日 | カテゴリA | |
佐藤 康 | HO (フッカー) | 168cm | 96kg | 1999年05月10日 | カテゴリA | |
武井 日向 | HO (フッカー) | 171cm | 97kg | 1997年06月17日 | カテゴリA | |
ジェイコブ ・スキーン | LO (ロック) | 200cm | 112kg | 1993年04月07日 | カテゴリB | |
ジョシュ ・グッドヒュー | LO (ロック) | 199cm | 114kg | 1995年06月13日 | カテゴリB | |
ハリソン ・フォックス | LO (ロック) | 199cm | 115kg | 2000年11月01日 | カテゴリB | |
ファカタヴァ タラウ侍 | LO (ロック) | 194cm | 114kg | 1994年12月07日 | カテゴリA | |
マイケル ・ストーバーグ | LO (ロック) | 204cm | 116kg | 1992年03月27日 | カテゴリB | |
柳川 大樹 | LO (ロック) | 191cm | 108kg | 1989年02月19日 | カテゴリA | |
山本 秀 | LO (ロック) | 190cm | 100kg | 1999年06月01日 | カテゴリA | |
ロトアヘア ポヒヴァ大和 | LO (ロック) | 192cm | 118kg | 1988年08月10日 | カテゴリA | |
山本 嶺二郎 | LO (ロック) | 191cm | 111kg | 2002年03月18日 | カテゴリA | |
田中 真一 | FL (フランカー) | 187cm | 98kg | 1994年06月08日 | カテゴリA | |
ブロディ ・マクカラン | FL (フランカー) | 192cm | 105kg | 1994年05月24日 | カテゴリA | |
湯川 純平 | FL (フランカー) | 183cm | 95kg | 1996年04月24日 | カテゴリA | |
アマト ・ファカタヴァ | NO8 (ナンバー・エイト) | 195cm | 118kg | 1994年12月07日 | カテゴリA | |
木原 音弥 | NO8 (ナンバー・エイト) | 184cm | 99kg | 2000年02月27日 | カテゴリA | |
ネイサン ・ヒューズ | NO8 (ナンバー・エイト) | 195cm | 127kg | 1991年06月10日 | カテゴリC | |
松橋 周平 | NO8 (ナンバー・エイト) | 180cm | 98kg | 1993年11月24日 | カテゴリA | |
山村 勝悟 | NO8 (ナンバー・エイト) | 178cm | 100kg | 2001年03月24日 | カテゴリA | |
高橋 敏也 | SH (スクラムハーフ) | 182cm | 85kg | 1993年10月22日 | カテゴリA | |
中村 正寿 | SH (スクラムハーフ) | 165cm | 71kg | 1989年01月24日 | カテゴリA | |
南 昂伸 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 71kg | 1999年03月03日 | カテゴリA | |
山本 昌太 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 72kg | 1990年05月09日 | カテゴリA | |
稲葉 聖馬 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 74kg | 2002年01月27日 | カテゴリA | |
中楠 一期 | SO (スタンドオフ) | 174cm | 84kg | 2000年06月01日 | カテゴリA | |
堀米 航平 | SO (スタンドオフ) | 177cm | 87kg | 1995年09月18日 | カテゴリA | |
マット ・マッガーン | SO (スタンドオフ) | 184cm | 89kg | 1993年04月21日 | カテゴリA | |
伊藤 耕太郎 | SO (スタンドオフ) | 176cm | 84kg | 2001年11月15日 | カテゴリA | |
古賀 由教 | WTB (ウィング) | 175cm | 83kg | 1998年08月28日 | カテゴリA | |
ネタニ ・ヴァカヤリア | WTB (ウィング) | 181cm | 94kg | 1998年02月25日 | カテゴリA | |
山村 知也 | WTB (ウィング) | 175cm | 82kg | 1997年12月02日 | カテゴリA | |
ロトアヘア アマナキ大洋 | WTB (ウィング) | 191cm | 107kg | 1990年04月14日 | カテゴリA | |
高本 とむ | WTB (ウィング) | 182cm | 88kg | 2001年10月10日 | カテゴリA | |
青木 拓己 | CTB (センター) | 185cm | 94kg | 2000年04月07日 | カテゴリA | |
池田 悠希 | CTB (センター) | 186cm | 98kg | 1995年05月21日 | カテゴリA | |
礒田 凌平 | CTB (センター) | 178cm | 88kg | 1996年07月22日 | カテゴリA | |
栗原 由太 | CTB (センター) | 179cm | 90kg | 1997年10月12日 | カテゴリA | |
シオペ ・タヴォ | CTB (センター) | 189cm | 105kg | 1997年06月19日 | カテゴリA | |
セミシ ・トゥポウ | CTB (センター) | 189cm | 98kg | 1999年06月29日 | カテゴリB | |
西川 大輔 | CTB (センター) | 184cm | 93kg | 1997年08月24日 | カテゴリA | |
ハドレー ・パークス | CTB (センター) | 187cm | 100kg | 1987年10月05日 | カテゴリC | |
濱野 大輔 | CTB (センター) | 172cm | 90kg | 1994年01月06日 | カテゴリA | |
ラズロー ・ソード | CTB (センター) | 193cm | 109kg | 2003年05月06日 | カテゴリB | |
ピージェイ ・ラトゥ | CTB (センター) | 188cm | 110kg | 2000年10月24日 | カテゴリB | |
アイザック ・ルーカス | FB (フルバック) | 179cm | 84kg | 1999年02月11日 | カテゴリB | |
中澤 健宏 | FB (フルバック) | 182cm | 95kg | 1991年09月10日 | カテゴリA | |
メイン 平 | FB (フルバック) | 180cm | 92kg | 2000年09月05日 | カテゴリA |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下