
2025-26 Season
Daigo Sasagawa (PR)
BlackRams Tokyo Height / Weight :187cm / 115kg
Date of Birth :03.08.1997 (Age28)
Team history :明治大学付属中野高等学校 明治大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:37
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 27.12.2025 | 32 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 10.01.2026 | 29 -37 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 17.01.2026 | 67 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 24.01.2026 | 24 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 07.02.2026 | 6 -13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 14.02.2026 | 31 -53 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 21.02.2026 | 41 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 28.02.2026 | 14 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R11 | 14.03.2026 | 37 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R12 | 21.03.2026 | 31 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




































