
2022シーズンディビジョン1(カンファレンスA) 横浜キヤノンイーグルス
神奈川県横浜市
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 安 昌豪 | PR (プロップ) | 178cm | 110kg | 1997年11月20日 | カテゴリA |
![]() | 五十嵐 優 | PR (プロップ) | 171cm | 101kg | 1993年11月22日 | カテゴリA |
![]() | 津嘉山 廉人 | PR (プロップ) | 185cm | 105kg | 1998年09月07日 | カテゴリA |
![]() | 東恩納 寛太 | PR (プロップ) | 178cm | 115kg | 1992年11月26日 | カテゴリA |
![]() | 船木 頌介 | PR (プロップ) | 177cm | 107kg | 1996年09月14日 | カテゴリA |
![]() | 松岡 将大 | PR (プロップ) | 181cm | 111kg | 1997年07月31日 | カテゴリA |
![]() | 岡部 崇人 | HO (フッカー) | 180cm | 105kg | 1995年02月19日 | カテゴリA |
![]() | 高島 忍 | HO (フッカー) | 168cm | 100kg | 1992年08月31日 | カテゴリA |
![]() | 庭井 祐輔 | HO (フッカー) | 174cm | 95kg | 1991年10月22日 | カテゴリA |
![]() | 朴 成浩 | HO (フッカー) | 175cm | 97kg | 1995年11月10日 | カテゴリA |
![]() | 三好 優作 | HO (フッカー) | 174cm | 102kg | 1998年09月14日 | カテゴリA |
![]() | アニセ サムエラ | LO (ロック) | 198cm | 118kg | 1986年08月30日 | カテゴリA |
![]() | 久保 克斗 | LO (ロック) | 192cm | 108kg | 1998年11月07日 | カテゴリA |
![]() | コリー ・ヒル | LO (ロック) | 196cm | 117kg | 1992年02月10日 | カテゴリC |
![]() | リアキ ・モリ | LO (ロック) | 197cm | 114kg | 1990年01月04日 | カテゴリA |
![]() | 占部 航典 | FL (フランカー) | 178cm | 93kg | 1995年07月07日 | カテゴリA |
![]() | 嶋田 直人 | FL (フランカー) | 181cm | 99kg | 1991年05月21日 | カテゴリA |
![]() | 杉永 亮太 | FL (フランカー) | 184cm | 100kg | 1992年06月29日 | カテゴリA |
![]() | 田中 真一 | FL (フランカー) | 186cm | 97kg | 1994年06月08日 | カテゴリA |
![]() | シオネ・ ハラシリ | NO8 (ナンバー・エイト) | 180cm | 120kg | 1999年10月15日 | カテゴリA |
![]() | 天野 寿紀 | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 80kg | 1990年10月27日 | カテゴリA |
![]() | 荒井 康植 | SH (スクラムハーフ) | 175cm | 80kg | 1993年05月14日 | カテゴリA |
![]() | 松山 光秀 | SH (スクラムハーフ) | 178cm | 83kg | 1995年11月04日 | カテゴリA |
![]() | 山菅 一史 | SH (スクラムハーフ) | 164cm | 78kg | 1997年12月03日 | カテゴリA |
![]() | 松木 勇斗 | SH (スクラムハーフ) | 175cm | 78kg | 1999年11月26日 | カテゴリA |
![]() | 小倉 順平 | SO (スタンドオフ) | 172cm | 80kg | 1992年07月11日 | カテゴリA |
![]() | 田村 優 | SO (スタンドオフ) | 181cm | 92kg | 1989年01月09日 | カテゴリA |
![]() | 永富 健太郎 | SO (スタンドオフ) | 183cm | 85kg | 1994年04月02日 | カテゴリA |
![]() | エスピー ・マレー | WTB (ウィング) | 185cm | 95kg | 1989年03月16日 | カテゴリB |
![]() | 竹澤 正祥 | WTB (ウィング) | 176cm | 86kg | 1995年05月05日 | カテゴリA |
![]() | 松井 千士 | WTB (ウィング) | 183cm | 88kg | 1994年11月11日 | カテゴリA |
![]() | 薬師寺 晃 | WTB (ウィング) | 174cm | 85kg | 1998年11月16日 | カテゴリA |
![]() | 山田 聖也 | WTB (ウィング) | 173cm | 81kg | 1996年12月02日 | カテゴリA |
![]() | 梶村 祐介 | CTB (センター) | 181cm | 95kg | 1995年09月13日 | カテゴリA |
![]() | ジェシー ・クリエル | CTB (センター) | 185cm | 95kg | 1994年02月15日 | カテゴリC |
![]() | ソセフォ・ ファカタヴァ | CTB (センター) | 186cm | 112kg | 1997年10月25日 | カテゴリA |
![]() | 高木 一成 | CTB (センター) | 176cm | 84kg | 1997年06月23日 | カテゴリA |
![]() | 田畑 凌 | CTB (センター) | 177cm | 93kg | 1996年07月05日 | カテゴリA |
![]() | ハヴィリ リッチー | CTB (センター) | 178cm | 93kg | 1988年04月16日 | カテゴリA |
![]() | マイケル ・ボンド | CTB (センター) | 179cm | 95kg | 1987年01月27日 | カテゴリB |
![]() | 南橋 直哉 | CTB (センター) | 178cm | 86kg | 1989年08月10日 | カテゴリA |
![]() | 山本 雄貴 | CTB (センター) | 177cm | 80kg | 1998年03月25日 | カテゴリA |
![]() | ヴィリアメ ・タカヤワ | CTB (センター) | 184cm | 103kg | 1997年02月21日 | カテゴリA |
![]() | 江藤 良 | CTB (センター) | 181cm | 94kg | 2000年01月09日 | カテゴリA |
![]() | 猿田 湧 | FB (フルバック) | 184cm | 88kg | 1998年06月04日 | カテゴリA |
![]() | 中川 和真 | FB (フルバック) | 173cm | 78kg | カテゴリA | |
![]() | アマナキ ・レレイ・マフィ | BR (バックロー) | 189cm | 112kg | 1990年01月11日 | カテゴリA |
![]() | コーバス ・ファンダイク | BR (バックロー) | 196cm | 108kg | 1994年07月06日 | カテゴリB |
![]() | サウマキ アマナキ | BR (バックロー) | 190cm | 100kg | 1997年03月08日 | カテゴリA |
![]() | 安井 龍太 | BR (バックロー) | 187cm | 105kg | 1989年12月06日 | カテゴリA |
![]() | 吉田 大亮 | 186cm | 101kg | 1998年07月20日 | カテゴリA | |
![]() | シオエリ・ ヴァカラヒ | 178cm | 110kg | 1998年05月15日 | カテゴリA |
★期限付移籍選手
登録区分について
チーム登録枠 | 試合 23 名登録枠 (エントリー枠) | 同時出場可能枠 | ||
---|---|---|---|---|
カテゴリ A | 日本代表資格あり | 総選手登録数の 80% 以上。ただし、総選手登録数が51 名以上の場合は、カテゴリ B および C を除いた人数 ※小数点以下、切り捨て | 17 名以上。ただし、22 名登録の場合、カテゴリ A は 16 名以上 | 11 名以上 |
カテゴリ B | 日本代表資格獲得見込み | カテゴリ B および C の合計で 10 名以下 または 総選手登録数の 20 %以下(いずれか小さい方)、かつカテゴリ C は 3 名以下 ※小数点以下、切り上げ | カテゴリ B および C の合計で 6 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 | カテゴリ B および C の合計で 4 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 |
カテゴリ C | 他の協会の代表歴あり、上記以外 |