- TOP
- チーム一覧 (2022-23シーズン)
- 静岡ブルーレヴズ
2022-23シーズンディビジョン1(カンファレンスA) 静岡ブルーレヴズ
静岡県
スケジュール
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第1節 カンファレンスA (D1‐M3)
12.17 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第2節 カンファレンスA (D1-M11)
12.25 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第3節 カンファレンスA (D1-M15)
01.07 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第4節 カンファレンスA (D1-M24)
01.15 日
14:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第5節 カンファレンスA (D1-M29)
01.22 日
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第6節 交流戦 (D1-M36)
01.29 日
14:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第7節 交流戦 (D1-M42)
02.05 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第8節 交流戦 (D1-M48)
02.19 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第9節 交流戦 (D1-M51)
02.25 土
14:30
- 放送・配信:
- J SPORTS 3
- /
- J SPORTSオンデマンド
- /
- NHKラジオ(静岡)
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第10節 交流戦 (D1-M55)
03.03 金
19:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第11節 交流戦 (D1-M63)
エコパスタジアム (静岡県)
03.11 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第12節 カンファレンスA (D1-M68)
03.18 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第13節 カンファレンスA (D1-M77)
IAIスタジアム日本平 (静岡県)
03.26 日
14:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第14節 カンファレンスA (D1-M82)
エコパスタジアム (静岡県)
04.08 土
18:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第15節 カンファレンスA (D1-M87)
04.15 土
16:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第16節 カンファレンスA (D1-M95)
04.23 日
14:00
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 平一郎 | PR (プロップ) | 175cm | 115kg | 1990年10月05日 | カテゴリA | |
西村 颯平 | PR (プロップ) | 180cm | 113kg | 1992年08月20日 | カテゴリA | |
植木 悠治 | PR (プロップ) | 180cm | 115kg | 1994年01月11日 | カテゴリA | |
岡本 慎太郎 | PR (プロップ) | 182cm | 112kg | 1996年04月12日 | カテゴリA | |
河田 和大 | PR (プロップ) | 172cm | 102kg | 1996年05月23日 | カテゴリA | |
郭 玟慶 | PR (プロップ) | 180cm | 120kg | 1998年04月01日 | カテゴリA | |
泓 城蓮 | PR (プロップ) | 180cm | 112kg | 1999年11月01日 | カテゴリA | |
茂原 隆由 | PR (プロップ) | 187cm | 116kg | 2000年03月17日 | カテゴリA | |
日野 剛志 | HO (フッカー) | 172cm | 100kg | 1990年01月20日 | カテゴリA | |
江口 晃平 | HO (フッカー) | 174cm | 102kg | 1990年12月20日 | カテゴリA | |
リッチモンド ・トンガタマ | HO (フッカー) | 188cm | 116kg | 1996年07月06日 | カテゴリA | |
平川 隼也 | HO (フッカー) | 165cm | 98kg | 1996年07月08日 | カテゴリA | |
山下 憲太 | HO (フッカー) | 176cm | 105kg | 1999年02月04日 | カテゴリA | |
アニセ サムエラ | LO (ロック) | 198cm | 118kg | 1986年08月30日 | カテゴリA | |
マリー ・ダグラス | LO (ロック) | 198cm | 115kg | 1989年10月27日 | カテゴリB | |
大戸 裕矢 | LO (ロック) | 187cm | 104kg | 1990年03月09日 | カテゴリA | |
桑野 詠真 | LO (ロック) | 193cm | 112kg | 1994年10月11日 | カテゴリA | |
舟橋 諒将 | LO (ロック) | 186cm | 106kg | 1997年01月05日 | カテゴリA | |
三浦 駿平 | LO (ロック) | 187cm | 103kg | 1997年04月30日 | カテゴリA | |
畠澤 愉 | LO (ロック) | 192cm | 108kg | 1998年05月27日 | カテゴリA | |
八木澤 龍翔 | LO (ロック) | 188cm | 110kg | 2000年11月12日 | カテゴリA | |
三村 勇飛丸 | FL (フランカー) | 178cm | 95kg | 1989年02月27日 | カテゴリA | |
クワッガ ・スミス | FL (フランカー) | 180cm | 94kg | 1993年06月11日 | カテゴリC | |
高橋 在人 | FL (フランカー) | 184cm | 104kg | 1997年01月09日 | カテゴリA | |
杉原 立樹 | FL (フランカー) | 184cm | 107kg | 1997年11月09日 | カテゴリA | |
庄司 拓馬 | FL (フランカー) | 182cm | 100kg | 1998年05月22日 | カテゴリA | |
ジョーンズ リチャード剛 | FL (フランカー) | 177cm | 93kg | 1999年05月04日 | カテゴリA | |
齋藤 良明慈縁 | FL (フランカー) | 186cm | 101kg | 2000年07月26日 | カテゴリA | |
松本 力哉 | NO8 (ナンバー・エイト) | 185cm | 105kg | 1990年12月08日 | カテゴリA | |
マルジーン ・イラウア | NO8 (ナンバー・エイト) | 187cm | 107kg | 1993年06月05日 | カテゴリA | |
矢富 勇毅 | SH (スクラムハーフ) | 176cm | 85kg | 1985年02月16日 | カテゴリA | |
吉沢 文洋 | SH (スクラムハーフ) | 172cm | 76kg | 1991年10月24日 | カテゴリA | |
ブリン ・ホール | SH (スクラムハーフ) | 183cm | 93kg | 1992年02月03日 | カテゴリB | |
田上 稔 | SH (スクラムハーフ) | 169cm | 80kg | 1997年02月10日 | カテゴリA | |
清原 祥 | SO (スタンドオフ) | 174cm | 81kg | 1993年03月01日 | カテゴリA | |
サム ・グリーン | SO (スタンドオフ) | 178cm | 88kg | 1994年08月16日 | カテゴリB | |
岡崎 航大 | SO (スタンドオフ) | 171cm | 82kg | 1998年07月27日 | カテゴリA | |
家村 健太 | SO (スタンドオフ) | 176cm | 93kg | 2001年02月08日 | カテゴリA | |
伊東 力 | WTB (ウィング) | 173cm | 80kg | 1990年01月11日 | カテゴリA | |
キーガン ・ファリア | WTB (ウィング) | 183cm | 85kg | 1994年02月10日 | カテゴリA | |
吉良 友嘉 | WTB (ウィング) | 171cm | 82kg | 1994年07月29日 | カテゴリA | |
矢富 洋則 | WTB (ウィング) | 181cm | 90kg | 1995年11月09日 | カテゴリA | |
マロ ・ツイタマ | WTB (ウィング) | 182cm | 91kg | 1996年03月23日 | カテゴリB | |
山口 楓斗 | WTB (ウィング) | 167cm | 76kg | 2000年01月14日 | カテゴリA | |
槇 瑛人 | WTB (ウィング) | 176cm | 88kg | 2000年10月18日 | カテゴリA | |
アラパティ・ レイウア | WTB (ウィング) | 185cm | 100kg | 1988年09月21日 | カテゴリC | |
ヴィリアミ ・タヒトゥア | CTB (センター) | 183cm | 102kg | 1991年10月02日 | カテゴリC | |
クリントン ・スワート | CTB (センター) | 184cm | 105kg | 1992年09月06日 | カテゴリB | |
小林 広人 | CTB (センター) | 173cm | 83kg | 1992年11月13日 | カテゴリA | |
石塚 弘章 | CTB (センター) | 188cm | 94kg | 1993年12月28日 | カテゴリA | |
鹿尾 貫太 | CTB (センター) | 177cm | 90kg | 1995年09月06日 | カテゴリA | |
ジョニー ・ファアウリ | CTB (センター) | 180cm | 105kg | 1995年09月13日 | カテゴリA | |
白井 吾士矛 | CTB (センター) | 174cm | 102kg | 1995年11月01日 | カテゴリA | |
伊藤 峻祐 | CTB (センター) | 178cm | 87kg | 2000年05月02日 | カテゴリA | |
奥村 翔 | FB (フルバック) | 180cm | 87kg | 1998年06月10日 | カテゴリA |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下
チームプロフィール
法人名・組織名 | 静岡ブルーレヴズ株式会社 |
---|---|
法人・組織所在地 | 静岡県磐田市磐田市中泉1丁目6番地16 |
公式チーム名称 | 静岡ブルーレヴズ |
呼称 | 静岡ブルーレヴズ |
ホストエリア自治体名 | 静岡県 |
練習グラウンド所在地 | 静岡県磐田市大久保891-106 |
公式サイト |