
2022-23シーズンディビジョン1(カンファレンスB) 花園近鉄ライナーズ
東大阪市、大阪府
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 佐々木 駿 | PR (プロップ) | 174cm | 107kg | 1989年03月06日 | カテゴリA |
![]() | 淺岡 勇輝 | PR (プロップ) | 173cm | 105kg | 1992年10月23日 | カテゴリA |
![]() | 田中 健太 | PR (プロップ) | 177cm | 104kg | 1994年02月03日 | カテゴリA |
![]() | 李 城ヨン(金に庸) | PR (プロップ) | 172cm | 105kg | 1995年04月28日 | カテゴリA |
![]() | 三竹 康太 | PR (プロップ) | 175cm | 110kg | 1996年04月28日 | カテゴリA |
![]() | 牛窪 心希 | PR (プロップ) | 177cm | 112kg | 1997年01月21日 | カテゴリA |
![]() | ラタ ・タンギマナ | PR (プロップ) | 183cm | 118kg | 1998年01月23日 | カテゴリA |
![]() | 文 裕徹 | PR (プロップ) | 180cm | 110kg | 1999年02月09日 | カテゴリA |
![]() | 高橋 虎太郎 | PR (プロップ) | 177cm | 110kg | 2000年02月23日 | カテゴリA |
![]() | イエレミア ・マタエナ | PR (プロップ) | 180cm | 114kg | 1995年09月03日 | カテゴリB |
![]() | 井上 優士 | PR (プロップ) | 182cm | 105kg | 2000年07月21日 | カテゴリA |
![]() | 岩上 龍 | PR (プロップ) | 180cm | 110kg | 2000年09月29日 | カテゴリA |
![]() | 樫本 敦 | HO (フッカー) | 180cm | 106kg | 1988年02月19日 | カテゴリA |
![]() | 廣野 翔太 | HO (フッカー) | 180cm | 110kg | 1993年12月10日 | カテゴリA |
![]() | 金子 惠一 | HO (フッカー) | 177cm | 100kg | 1996年08月19日 | カテゴリA |
![]() | 松田 一真 | HO (フッカー) | 170cm | 95kg | 1998年08月22日 | カテゴリA |
![]() | ネスタ ・マヒナ | HO (フッカー) | 167cm | 110kg | 2000年10月28日 | カテゴリA |
![]() | 福井 翔 | HO (フッカー) | 172cm | 98kg | 2000年05月06日 | カテゴリA |
![]() | ベン ・トゥーリス | LO (ロック) | 201cm | 119kg | 1992年03月31日 | カテゴリC |
サナイラ ・ワクァ | LO (ロック) | 202cm | 120kg | 1995年07月17日 | カテゴリA | |
![]() | パトリック ・タファ | LO (ロック) | 194cm | 118kg | 1999年07月19日 | カテゴリB |
![]() | 松岡 勇 | LO (ロック) | 190cm | 107kg | 1984年05月01日 | カテゴリA |
サム ・ケアード | LO (ロック) | 202cm | 116kg | 1997年03月18日 | カテゴリB | |
![]() | 村田 毅 | FL (フランカー) | 186cm | 102kg | 1988年12月15日 | カテゴリA |
![]() | ジェド ・ブラウン | FL (フランカー) | 186cm | 105kg | 1991年03月12日 | カテゴリB |
![]() | 野中 翔平 | FL (フランカー) | 183cm | 100kg | 1995年11月17日 | カテゴリA |
![]() | 丸山 尚城 | FL (フランカー) | 178cm | 98kg | 1996年03月10日 | カテゴリA |
![]() | 菅原 貴人 | FL (フランカー) | 185cm | 105kg | 1996年09月22日 | カテゴリA |
![]() | 横井 隼 | FL (フランカー) | 183cm | 99kg | 1997年07月29日 | カテゴリA |
![]() | 宮下 大輝 | FL (フランカー) | 181cm | 98kg | 1999年08月10日 | カテゴリA |
![]() | 上山 黎哉 | FL (フランカー) | 175cm | 96kg | 1999年09月28日 | カテゴリA |
![]() | ワイマナ ・カパ | FL (フランカー) | 192cm | 108kg | 1998年09月02日 | カテゴリB |
![]() | セル ホゼ | NO8 (ナンバー・エイト) | 197cm | 107kg | 1991年02月09日 | カテゴリA |
![]() | ツポウ テビタ | NO8 (ナンバー・エイト) | 185cm | 104kg | 1991年09月26日 | カテゴリA |
![]() | 梅村 柊羽 | NO8 (ナンバー・エイト) | 183cm | 100kg | 2001年03月02日 | カテゴリA |
ウィル ・ゲニア | SH (スクラムハーフ) | 174cm | 82kg | 1988年01月17日 | カテゴリC | |
![]() | 佐原 慧大 | SH (スクラムハーフ) | 167cm | 72kg | 1995年08月19日 | カテゴリA |
![]() | 中村 友哉 | SH (スクラムハーフ) | 162cm | 67kg | 1998年06月25日 | カテゴリA |
![]() | 人羅 奎太郎 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 72kg | 1998年12月11日 | カテゴリA |
![]() | 河村 謙尚 | SH (スクラムハーフ) | 171cm | 76kg | 1999年10月14日 | カテゴリA |
![]() | ステイリン パトリック | SO (スタンドオフ) | 178cm | 98kg | 1992年12月15日 | カテゴリA |
![]() | 野口 大輔 | SO (スタンドオフ) | 178cm | 90kg | 1993年06月14日 | カテゴリA |
![]() | 吉本 匠 | SO (スタンドオフ) | 171cm | 85kg | 1997年11月16日 | カテゴリA |
ジャクソン ・ガーデンバショップ | SO (スタンドオフ) | 186cm | 104kg | 1994年10月03日 | カテゴリB | |
竹田 祐将 | SO (スタンドオフ) | 176cm | 84kg | 1993年07月01日 | カテゴリA | |
クウェイド ・クーパー | SO (スタンドオフ) | 187cm | 90kg | 1988年04月05日 | カテゴリC | |
![]() | 南藤 辰馬 | WTB (ウィング) | 177cm | 86kg | 1990年07月19日 | カテゴリA |
![]() | セミシ ・マシレワ | WTB (ウィング) | 181cm | 93kg | 1992年06月09日 | カテゴリA |
![]() | ジョシュア ・ノーラ | WTB (ウィング) | 182cm | 87kg | 1996年06月11日 | カテゴリB |
![]() | 高野 蓮(高ははしごだか) | WTB (ウィング) | 175cm | 85kg | 1996年07月19日 | カテゴリA |
![]() | 片岡 涼亮 | WTB (ウィング) | 171cm | 83kg | 1997年10月22日 | カテゴリA |
![]() | リエキナ ・カウフシ | WTB (ウィング) | 182cm | 99kg | 1998年01月24日 | カテゴリA |
![]() | 木村 朋也 | WTB (ウィング) | 175cm | 81kg | 1998年04月04日 | カテゴリA |
林 隆広 | WTB (ウィング) | 176cm | 84kg | 2000年02月03日 | カテゴリA | |
![]() | ヴィンセント ・セフォ | WTB (ウィング) | 186cm | 105kg | 2003年06月06日 | カテゴリB |
![]() | 森田 尚希 | CTB (センター) | 176cm | 88kg | 1986年08月05日 | カテゴリA |
![]() | 小野木 晃英 | CTB (センター) | 170cm | 83kg | 1997年07月31日 | カテゴリA |
![]() | 岡村 晃司 | CTB (センター) | 170cm | 87kg | 1998年06月12日 | カテゴリA |
![]() | シオサイア ・フィフィタ | CTB (センター) | 187cm | 105kg | 1998年12月20日 | カテゴリA |
![]() | 金澤 春樹 | CTB (センター) | 178cm | 95kg | 2000年11月07日 | カテゴリA |
![]() | 竹田 宜純 | FB (フルバック) | 180cm | 93kg | 1991年04月29日 | カテゴリA |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下