- TOP
- チーム一覧 (2023-24シーズン)
- 埼玉パナソニックワイルドナイツ
2023-24シーズンディビジョン1(カンファレンスB) 埼玉パナソニックワイルドナイツ
埼玉県
スケジュール
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第1節 カンファレンスB (D1-M6)
12.10 日
15:05
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第2節 カンファレンスB (D1-M10)
12.17 日
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第3節 カンファレンスB (D1-M13)
12.23 土
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第4節 カンファレンスB (D1-M19)
01.06 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第5節 カンファレンスB (D1-M25)
相模原ギオンスタジアム (神奈川県)
01.13 土
12:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第6節 交流戦 (D1-M32)
01.20 土
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第7節 交流戦 (D1-M38)
02.17 土
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第8節 交流戦 (D1-M45)
03.02 土
14:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第9節 交流戦 (D1-M52)
03.09 土
14:35
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第10節 交流戦 (D1-M58)
03.16 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第11節 交流戦 (D1-M61)
03.22 金
19:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第12節 カンファレンスB
04.06 土
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第13節 カンファレンスB
04.12 金
19:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第14節 カンファレンスB
04.20 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第15節 カンファレンスB
04.27 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第16節 カンファレンスB
05.04 土
14:05
NTT ジャパンラグビー リーグワン 2023-24 プレーオフトーナメント
準決勝 (D1-M97)
05.18 土
14:05
- 放送・配信:
NTT ジャパンラグビー リーグワン 2023-24 プレーオフトーナメント
3位決定戦/決勝 (D1-M100)
05.26 日
15:05
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- 日本テレビ系(全国地上波)
- /
- Hulu
- /
- J SPORTS オンデマンド
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
稲垣 啓太 | PR (プロップ) | 186cm | 116kg | 1990年06月02日 | カテゴリA | |
木原 優作 | PR (プロップ) | 176cm | 106kg | 2000年12月11日 | カテゴリA | |
クレイグ ・ミラー | PR (プロップ) | 186cm | 116kg | 1990年10月29日 | カテゴリA | |
島田 彪雅 | PR (プロップ) | 176cm | 102kg | 2000年06月16日 | カテゴリA | |
トル スリアシ | PR (プロップ) | 188cm | 118kg | 1993年10月05日 | カテゴリA | |
ダニエル ・ペレズ | PR (プロップ) | 185cm | 108kg | 1997年04月22日 | カテゴリA | |
新妻 汰一 | PR (プロップ) | 187cm | 125kg | 1998年01月18日 | カテゴリA | |
平野 翔平 | PR (プロップ) | 178cm | 120kg | 1993年08月03日 | カテゴリA | |
藤井 大喜 | PR (プロップ) | 183cm | 114kg | 1998年01月04日 | カテゴリA | |
古畑 翔 | PR (プロップ) | 185cm | 118kg | 1996年12月10日 | カテゴリA | |
ヴァル アサエリ愛 | PR (プロップ) | 187cm | 115kg | 1989年05月07日 | カテゴリA | |
タニエラ ・ヴェア | PR (プロップ) | 184cm | 125kg | 2000年04月24日 | カテゴリA | |
坂手 淳史 | HO (フッカー) | 180cm | 104kg | 1993年06月21日 | カテゴリA | |
島根 一磨 | HO (フッカー) | 175cm | 103kg | 1996年11月30日 | カテゴリA | |
下釜 優次 | HO (フッカー) | 178cm | 102kg | 1992年01月25日 | カテゴリA | |
堀江 翔太 | HO (フッカー) | 180cm | 104kg | 1986年01月21日 | カテゴリA | |
エセイ ・ハアンガナ | LO (ロック) | 198cm | 120kg | 1999年04月21日 | カテゴリB | |
ジャック ・コーネルセン | LO (ロック) | 195cm | 110kg | 1994年10月13日 | カテゴリA | |
橋本 吾郎 | LO (ロック) | 191cm | 103kg | 1999年07月23日 | カテゴリA | |
マーク ・アボット | LO (ロック) | 197cm | 112kg | 1990年02月20日 | カテゴリA | |
宮川 智海 | LO (ロック) | 191cm | 106kg | 1994年09月06日 | カテゴリA | |
リアム ・ミッチェル | LO (ロック) | 197cm | 117kg | 1995年10月10日 | カテゴリB | |
ルード ・デヤハー | LO (ロック) | 206cm | 127kg | 1992年12月17日 | カテゴリC | |
オッキー ・バーナード | LO (ロック) | 200cm | 113kg | 2001年04月20日 | - | |
吉沢 拓海 | LO (ロック) | 194cm | 101kg | 2000年09月05日 | - | |
シュモック オライオン | LO (ロック) | 181cm | 100kg | 2001年08月01日 | カテゴリA | |
大西 樹 | FL (フランカー) | 185cm | 98kg | 1995年12月09日 | カテゴリA | |
谷 昌樹 | FL (フランカー) | 180cm | 95kg | 1990年09月18日 | カテゴリA | |
布巻 峻介 | FL (フランカー) | 178cm | 98kg | 1992年07月13日 | カテゴリA | |
長谷川 崚太 | FL (フランカー) | 188cm | 100kg | 1993年05月12日 | カテゴリA | |
福井 翔大 | FL (フランカー) | 186cm | 101kg | 1999年09月28日 | カテゴリA | |
ベン ・ガンター | FL (フランカー) | 195cm | 120kg | 1997年10月24日 | カテゴリA | |
ラクラン ・ボーシェー | FL (フランカー) | 191cm | 104kg | 1994年11月16日 | カテゴリB | |
ゼイビア ・スタワーズ | FL (フランカー) | 196cm | 114kg | 2003年07月28日 | カテゴリB | |
延原 秀飛 | NO8 (ナンバー・エイト) | 182cm | 103kg | 2001年12月06日 | カテゴリA | |
内田 啓介 | SH (スクラムハーフ) | 179cm | 86kg | 1992年02月22日 | カテゴリA | |
小山 大輝 | SH (スクラムハーフ) | 171cm | 74kg | 1994年10月31日 | カテゴリA | |
高城 佑太 | SH (スクラムハーフ) | 162cm | 64kg | 1993年10月21日 | カテゴリA | |
本堂 杏虎 | SH (スクラムハーフ) | 169cm | 85kg | 1998年11月09日 | カテゴリA | |
萩原 周 | SH (スクラムハーフ) | 173cm | 77kg | 2001年07月13日 | カテゴリA | |
金田 瑛司 | SO (スタンドオフ) | 174cm | 84kg | 1993年05月14日 | カテゴリA | |
松田 力也 | SO (スタンドオフ) | 181cm | 92kg | 1994年05月03日 | カテゴリA | |
山沢 拓也 | SO (スタンドオフ) | 176cm | 84kg | 1994年09月21日 | カテゴリA | |
山沢 京平 | SO (スタンドオフ) | 176cm | 84kg | 1998年08月17日 | カテゴリA | |
新井 翼 | WTB (ウィング) | 175cm | 88kg | 1997年07月14日 | カテゴリA | |
梶 伊織 | WTB (ウィング) | 170cm | 75kg | 1992年01月30日 | カテゴリA | |
川崎 清純 | WTB (ウィング) | 191cm | 103kg | 1999年06月17日 | カテゴリA | |
竹山 晃暉 | WTB (ウィング) | 175cm | 87kg | 1996年09月25日 | カテゴリA | |
マリカ ・コロインベテ | WTB (ウィング) | 182cm | 96kg | 1992年07月26日 | カテゴリC | |
長田 智希 | CTB (センター) | 179cm | 90kg | 1999年11月25日 | カテゴリA | |
齊藤 誉哉 | CTB (センター) | 181cm | 93kg | 2001年01月02日 | カテゴリA | |
ダミアン ・デアレンデ | CTB (センター) | 190cm | 105kg | 1991年11月25日 | カテゴリC | |
ディラン ・ライリー | CTB (センター) | 187cm | 102kg | 1997年05月02日 | カテゴリA | |
ヴィンス ・アソ | CTB (センター) | 185cm | 90kg | 1995年01月05日 | カテゴリB | |
谷山 隼大 | CTB (センター) | 184cm | 95kg | 2001年12月10日 | カテゴリA | |
丹治 辰碩 | FB (フルバック) | 184cm | 91kg | 1996年11月19日 | カテゴリA | |
野口 竜司 | FB (フルバック) | 177cm | 83kg | 1995年07月15日 | カテゴリA | |
谷口 宜顕 | FB (フルバック) | 172cm | 80kg | 2001年11月20日 | カテゴリA |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下
チームプロフィール
公式チーム名称 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
---|---|
呼称 | 埼玉ワイルドナイツ |
ホストエリア自治体名 | 埼玉県 |
練習グラウンド所在地 | 埼玉県熊谷市上川上 |
公式サイト |