- TOP
- チーム一覧 (2023-24シーズン)
- 東芝ブレイブルーパス東京
2023-24シーズンディビジョン1(カンファレンスA) 東芝ブレイブルーパス東京
東京都、府中市、調布市、三鷹市
スケジュール
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第1節 カンファレンスA (D1-M3)
12.09 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第2節 カンファレンスA (D1-M12)
12.17 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第3節 カンファレンスA (D1-M18)
12.24 日
15:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第4節 カンファレンスA (D1-M24)
01.07 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第5節 カンファレンスA (D1-M30)
01.14 日
14:35
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第6節 交流戦 (D1-M36)
01.27 土
14:30
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- BS日テレ
- /
- Hulu
- /
- J SPORTSオンデマンド
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第7節 交流戦 (D1-M40)
02.24 土
14:05
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- BS日テレ
- /
- Hulu
- /
- TOKYO MX(録画)
- /
- J:COMチャンネル神奈川
- /
- J SPORTSオンデマンド
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第8節 交流戦 (D1-M44)
03.02 土
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第9節 交流戦 (D1-M52)
03.09 土
14:35
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第10節 交流戦 (D1-M60)
03.17 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第11節 交流戦 (D1-M64)
03.24 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第12節 カンファレンスA
04.07 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第13節 カンファレンスA
04.14 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第14節 カンファレンスA
04.21 日
12:10
- 放送・配信:
- J SPORTS 3
- /
- MTV
- /
- J SPORTSオンデマンド
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第15節 カンファレンスA
04.27 土
12:05
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- BS日テレ
- /
- Hulu
- /
- J SPORTSオンデマンド
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
第16節 カンファレンスA
05.05 日
14:00
NTT ジャパンラグビー リーグワン 2023-24 プレーオフトーナメント
準決勝 (D1-M98)
05.19 日
14:05
- 放送・配信:
NTT ジャパンラグビー リーグワン 2023-24 プレーオフトーナメント
3位決定戦/決勝 (D1-M100)
05.26 日
15:05
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- 日本テレビ系(全国地上波)
- /
- Hulu
- /
- J SPORTS オンデマンド
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
葛西 拓斗 | PR (プロップ) | 184cm | 110kg | 2000年04月09日 | カテゴリA | |
金 寛泰 | PR (プロップ) | 175cm | 111kg | 1992年06月05日 | カテゴリA | |
木村 星南 | PR (プロップ) | 175cm | 105kg | 1999年06月24日 | カテゴリA | |
小鍜治 悠太 | PR (プロップ) | 176cm | 109kg | 1998年07月08日 | カテゴリA | |
タウファ ・ラトゥ | PR (プロップ) | 183cm | 120kg | 1998年04月05日 | カテゴリA | |
藤野 佑磨 | PR (プロップ) | 181cm | 115kg | 1995年07月29日 | カテゴリA | |
眞壁 照男 | PR (プロップ) | 172cm | 110kg | 1996年05月04日 | カテゴリA | |
三上 正貴 | PR (プロップ) | 178cm | 111kg | 1988年06月04日 | カテゴリA | |
山川 力優 | PR (プロップ) | 175cm | 113kg | 1997年05月04日 | カテゴリA | |
原渕 修人 | PR (プロップ) | 177cm | 108kg | 2002年03月07日 | カテゴリA | |
ヴェア ・タモエフォラウ | PR (プロップ) | 186cm | 123kg | 2001年11月05日 | カテゴリB | |
橋本 大吾 | HO (フッカー) | 174cm | 105kg | 1994年01月28日 | カテゴリA | |
林 琉輝 | HO (フッカー) | 171cm | 97kg | 2000年09月29日 | カテゴリA | |
原田 衛 | HO (フッカー) | 175cm | 101kg | 1999年04月15日 | カテゴリA | |
森 太志 | HO (フッカー) | 174cm | 103kg | 1988年04月25日 | カテゴリA | |
アサエリ ・ラウシー | LO (ロック) | 190cm | 113kg | 2000年01月25日 | カテゴリA | |
アニセ サムエラ | LO (ロック) | 198cm | 118kg | 1986年08月30日 | カテゴリA | |
イオセファツ ・マレコ | LO (ロック) | 189cm | 110kg | 1998年04月30日 | カテゴリA | |
伊藤 鐘平 | LO (ロック) | 190cm | 105kg | 1997年05月01日 | カテゴリA | |
梶川 喬介 | LO (ロック) | 190cm | 109kg | 1987年09月05日 | カテゴリA | |
ジェイコブ ・ピアス | LO (ロック) | 201cm | 106kg | 1997年09月10日 | カテゴリB | |
高城 勝一 | LO (ロック) | 196cm | 101kg | 1998年06月29日 | カテゴリA | |
PJ ・スティーンカンプ | LO (ロック) | 198cm | 112kg | 1998年01月03日 | カテゴリB | |
ワーナー ・ディアンズ | LO (ロック) | 201cm | 117kg | 2002年04月11日 | カテゴリA | |
亀井 茜風 | LO (ロック) | 193cm | 110kg | 2001年06月12日 | カテゴリA | |
佐々木 剛 | FL (フランカー) | 180cm | 101kg | 1997年04月17日 | カテゴリA | |
シャノン ・フリゼル | FL (フランカー) | 195cm | 114kg | 1994年02月11日 | カテゴリC | |
藤田 貴大 | FL (フランカー) | 176cm | 96kg | 1993年06月17日 | カテゴリA | |
山本 浩輝 | FL (フランカー) | 187cm | 95kg | 1992年11月17日 | カテゴリA | |
李 聖彰 | FL (フランカー) | 188cm | 102kg | 1991年08月24日 | カテゴリA | |
尹 玲温 | FL (フランカー) | 184cm | 100kg | 2001年06月30日 | カテゴリA | |
アフ ・オフィナ | FL (フランカー) | 187cm | 113kg | 2000年06月18日 | カテゴリB | |
徳永 祥尭 | NO8 (ナンバー・エイト) | 185cm | 100kg | 1992年04月10日 | カテゴリA | |
リーチ マイケル | NO8 (ナンバー・エイト) | 189cm | 113kg | 1988年10月07日 | カテゴリA | |
小川 高廣 | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 77kg | 1991年03月18日 | カテゴリA | |
杉山 優平 | SH (スクラムハーフ) | 169cm | 76kg | 1997年06月05日 | カテゴリA | |
高橋 昴平 | SH (スクラムハーフ) | 167cm | 79kg | 1996年04月12日 | カテゴリA | |
田中 元珠 | SH (スクラムハーフ) | 180cm | 83kg | 2001年04月18日 | カテゴリA | |
池戸 将太郎 | SH (スクラムハーフ) | 180cm | 90kg | 2001年06月03日 | カテゴリA | |
中尾 隼太 | SO (スタンドオフ) | 176cm | 86kg | 1995年01月20日 | カテゴリA | |
松永 拓朗 | SO (スタンドオフ) | 172cm | 81kg | 1998年08月13日 | カテゴリA | |
リッチー ・モウンガ | SO (スタンドオフ) | 176cm | 83kg | 1994年05月25日 | カテゴリC | |
岩渕 誠 | WTB (ウィング) | 182cm | 90kg | 2000年04月20日 | カテゴリA | |
桑山 淳生 | WTB (ウィング) | 183cm | 90kg | 1997年11月15日 | カテゴリA | |
ジョネ ・ナイカブラ | WTB (ウィング) | 177cm | 95kg | 1994年04月12日 | カテゴリA | |
濱田 将暉 | WTB (ウィング) | 174cm | 80kg | 1996年07月13日 | カテゴリA | |
松岡 久善 | WTB (ウィング) | 183cm | 87kg | 1992年09月01日 | カテゴリA | |
松延 泰樹 | WTB (ウィング) | 186cm | 95kg | 1990年04月25日 | カテゴリA | |
宮上 廉 | WTB (ウィング) | 178cm | 90kg | 1997年05月15日 | カテゴリA | |
石岡 玲英 | WTB (ウィング) | 177cm | 80kg | 2001年09月22日 | カテゴリA | |
セタ ・タマニバル | CTB (センター) | 189cm | 104kg | 1992年01月23日 | カテゴリC | |
ニコラス ・マクカラン | CTB (センター) | 188cm | 93kg | 1996年06月13日 | カテゴリA | |
眞野 泰地 | CTB (センター) | 172cm | 88kg | 1997年06月01日 | カテゴリA | |
森 勇登 | CTB (センター) | 174cm | 82kg | 1998年11月14日 | カテゴリA | |
ロブ ・トンプソン | CTB (センター) | 184cm | 103kg | 1991年08月29日 | カテゴリB | |
桑山 聖生 | FB (フルバック) | 184cm | 95kg | 1996年06月06日 | カテゴリA | |
豊島 翔平 | FB (フルバック) | 175cm | 87kg | 1989年01月09日 | カテゴリA | |
マイケル ・コリンズ | UTB (ユーティリティーバックス) | 187cm | 94kg | 1993年06月03日 | カテゴリB | |
ステファーナス ・ドゥトイ | UTB (ユーティリティーバックス) | 185cm | 96kg | 2001年03月23日 | カテゴリB |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下
チームプロフィール
法人名・組織名 | 東芝ブレイブルーパス東京株式会社 |
---|---|
法人・組織所在地 | 東京都府中市東芝町1 |
公式チーム名称 | 東芝ブレイブルーパス東京 |
呼称 | 東芝ブレイブルーパス東京 |
ホストエリア自治体名 | 東京都、府中市、調布市、三鷹市 |
フレンドリーエリア | 川崎市 |
練習グラウンド所在地 | 東京都府中市東芝町1 |
公式サイト |