2023-24シーズンディビジョン1(カンファレンスA) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
東京都江戸川区、中央区、千葉県市川市、船橋市、千葉市、市原市、成田市
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オペティ ・ヘル | PR (プロップ) | 190cm | 127kg | 1998年07月22日 | カテゴリA | |
甲斐 登生 | PR (プロップ) | 184cm | 115kg | 2000年12月08日 | カテゴリA | |
海士 広大 | PR (プロップ) | 172cm | 102kg | 1994年10月07日 | カテゴリA | |
加藤 一希 | PR (プロップ) | 185cm | 115kg | 1994年12月07日 | カテゴリA | |
紙森 陽太 | PR (プロップ) | 172cm | 105kg | 1999年04月26日 | カテゴリA | |
北川 賢吾 | PR (プロップ) | 178cm | 110kg | 1992年08月27日 | カテゴリA | |
才田 智 | PR (プロップ) | 180cm | 114kg | 1993年06月07日 | カテゴリA | |
松波 昭哉 | PR (プロップ) | 186cm | 110kg | 1992年04月11日 | カテゴリA | |
山本 剣士 | PR (プロップ) | 186cm | 115kg | 1997年09月17日 | カテゴリA | |
イジー ・ソード | PR (プロップ) | 190cm | 120kg | 2001年06月07日 | カテゴリB | |
為房 慶次朗 | PR (プロップ) | 180cm | 108kg | 2001年09月03日 | カテゴリA | |
大熊 克哉 | HO (フッカー) | 171cm | 95kg | 1995年12月23日 | カテゴリA | |
スカルク ・エラスマス | HO (フッカー) | 184cm | 109kg | 1998年04月16日 | カテゴリB | |
杉本 博昭 | HO (フッカー) | 181cm | 105kg | 1989年02月27日 | カテゴリA | |
デイン ・コールズ | HO (フッカー) | 184cm | 110kg | 1986年12月10日 | カテゴリC | |
福田 陸人 | HO (フッカー) | 174cm | 95kg | 1999年12月09日 | カテゴリA | |
江良 颯 | HO (フッカー) | 170cm | 106kg | 2001年09月18日 | カテゴリA | |
青木 祐樹 | LO (ロック) | 188cm | 105kg | 1992年02月23日 | カテゴリA | |
オト ジョシュア輝恵 | LO (ロック) | 191cm | 113kg | 1998年10月07日 | カテゴリA | |
JD ・シカリング | LO (ロック) | 203cm | 121kg | 1995年05月09日 | カテゴリB | |
玉置 将也 | LO (ロック) | 188cm | 100kg | 1998年12月22日 | カテゴリA | |
デーヴィッド ・ヴァンジーランド | LO (ロック) | 196cm | 116kg | 2000年02月11日 | カテゴリA | |
デーヴィッド ・ブルブリング | LO (ロック) | 199cm | 113kg | 1989年09月12日 | カテゴリB | |
ヘル ウヴェ | LO (ロック) | 193cm | 120kg | 1990年07月12日 | カテゴリA | |
堀部 直壮 | LO (ロック) | 191cm | 101kg | 1997年04月17日 | カテゴリA | |
松井 丈典 | LO (ロック) | 195cm | 115kg | 1996年08月06日 | カテゴリA | |
ルアン ・ボタ | LO (ロック) | 205cm | 120kg | 1992年01月10日 | カテゴリB | |
岡山 仙治 | FL (フランカー) | 168cm | 90kg | 1998年02月05日 | カテゴリA | |
末永 健雄 | FL (フランカー) | 178cm | 98kg | 1994年07月31日 | カテゴリA | |
土谷 深浩 | FL (フランカー) | 187cm | 100kg | 1998年03月19日 | カテゴリA | |
トゥパ フィナウ | FL (フランカー) | 190cm | 115kg | 1989年09月23日 | カテゴリA | |
ピーター ・ラピース・ラブスカフニ | FL (フランカー) | 189cm | 106kg | 1989年01月11日 | カテゴリA | |
ファウルア ・マキシ | FL (フランカー) | 187cm | 112kg | 1997年01月20日 | カテゴリA | |
梁本 旺義 | FL (フランカー) | 180cm | 95kg | 2000年09月18日 | カテゴリA | |
アシペリ ・モアラ | NO8 (ナンバー・エイト) | 185cm | 115kg | 1998年06月28日 | カテゴリA | |
千葉 雄太 | NO8 (ナンバー・エイト) | 183cm | 106kg | 1992年12月21日 | カテゴリA | |
岡田 一平 | SH (スクラムハーフ) | 165cm | 75kg | 1994年02月16日 | カテゴリA | |
古賀 駿汰 | SH (スクラムハーフ) | 180cm | 85kg | 1997年03月21日 | カテゴリA | |
谷口 和洋 | SH (スクラムハーフ) | 164cm | 73kg | 1995年02月05日 | カテゴリA | |
藤原 忍 | SH (スクラムハーフ) | 171cm | 76kg | 1999年02月08日 | カテゴリA | |
大嶌 一平 | SH (スクラムハーフ) | 175cm | 80kg | 1995年08月22日 | - | |
溝渕 元気 | SH (スクラムハーフ) | 169cm | 75kg | 2001年12月28日 | カテゴリA | |
押川 敦治 | SO (スタンドオフ) | 175cm | 87kg | 1999年05月22日 | カテゴリA | |
岸岡 智樹 | SO (スタンドオフ) | 178cm | 85kg | 1997年09月22日 | カテゴリA | |
バーナード ・フォーリー | SO (スタンドオフ) | 182cm | 89kg | 1989年09月08日 | カテゴリC | |
侭田 洋翔 | SO (スタンドオフ) | 175cm | 87kg | 1998年10月29日 | カテゴリA | |
木田 晴斗 | WTB (ウィング) | 176cm | 90kg | 1999年04月09日 | カテゴリA | |
金 秀隆 | WTB (ウィング) | 186cm | 90kg | 1998年01月16日 | カテゴリA | |
島田 悠平 | WTB (ウィング) | 183cm | 87kg | 1997年12月25日 | カテゴリA | |
根塚 洸雅 | WTB (ウィング) | 173cm | 82kg | 1998年09月15日 | カテゴリA | |
山崎 洋之 | WTB (ウィング) | 174cm | 85kg | 1998年03月08日 | カテゴリA | |
立川 理道 | CTB (センター) | 180cm | 93kg | 1989年12月02日 | カテゴリA | |
テアウパ シオネ | CTB (センター) | 183cm | 97kg | 1992年07月09日 | カテゴリA | |
永富 晨太郎 | CTB (センター) | 180cm | 95kg | 1996年04月04日 | カテゴリA | |
リカス ・プレトリアス | CTB (センター) | 193cm | 104kg | 1999年01月15日 | カテゴリB | |
廣瀬 雄也 | CTB (センター) | 179cm | 92kg | 2001年04月07日 | カテゴリA | |
ゲラード ・ファンデンヒーファー | FB (フルバック) | 192cm | 102kg | 1989年04月13日 | カテゴリA | |
近藤 英人 | FB (フルバック) | 177cm | 83kg | 1993年04月16日 | カテゴリA | |
ハラトア ・ヴァイレア | FB (フルバック) | 187cm | 105kg | 1999年02月14日 | カテゴリA | |
リアム ・ウィリアムズ | FB (フルバック) | 188cm | 85kg | 1991年04月09日 | カテゴリC | |
トニー ・ハント | BR (バックロー) | 190cm | 108kg | 1998年02月09日 | カテゴリB | |
二村 莞司 | UTB (ユーティリティーバックス) | 180cm | 87kg | 2001年01月14日 | カテゴリA | |
松下 怜央 | UTB (ユーティリティーバックス) | 183cm | 93kg | 2001年01月31日 | カテゴリA | |
梁川 賢吉 | BR (バックロー) | 188cm | 100kg | 2001年12月10日 | カテゴリA | |
山田 響 | UTB (ユーティリティーバックス) | 174cm | 82kg | 2001年05月02日 | カテゴリA |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下