
2022-23シーズンディビジョン1(カンファレンスB) NECグリーンロケッツ東葛
千葉県我孫子市、柏市、松戸市、流山市、野田市、鎌ケ谷市、白井市、印西市
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土井 貴弘 | PR (プロップ) | 182cm | 113kg | 1986年08月22日 | カテゴリA |
![]() | 瀧澤 直 | PR (プロップ) | 175cm | 115kg | 1986年09月30日 | カテゴリA |
![]() | 上田 聖 | PR (プロップ) | 181cm | 112kg | 1989年04月08日 | カテゴリA |
![]() | 當眞 琢 | PR (プロップ) | 183cm | 120kg | 1996年09月21日 | カテゴリA |
![]() | 石田 楽人 | PR (プロップ) | 178cm | 110kg | 1998年01月09日 | カテゴリA |
![]() | 久保 優 | PR (プロップ) | 178cm | 110kg | 1998年04月28日 | カテゴリA |
![]() | 菊田 圭佑 | PR (プロップ) | 174cm | 115kg | 1998年06月15日 | カテゴリA |
![]() | 山本 耕生 | PR (プロップ) | 173cm | 98kg | 1999年08月24日 | カテゴリA |
![]() | ヴィリアミ・ルトゥア ・アホフォノ | PR (プロップ) | 187cm | 110kg | 2000年10月08日 | カテゴリB |
![]() | アッシュ ・ディクソン | HO (フッカー) | 182cm | 106kg | 1988年09月01日 | カテゴリB |
![]() | 佐藤 耀 | HO (フッカー) | 178cm | 100kg | 1994年01月27日 | カテゴリA |
![]() | 新井 望友 | HO (フッカー) | 170cm | 94kg | 1998年02月15日 | カテゴリA |
![]() | 小林 恵太 | HO (フッカー) | 174cm | 106kg | 1999年08月04日 | カテゴリA |
![]() | 大澤 蓮 | HO (フッカー) | 180cm | 103kg | 1999年10月04日 | カテゴリA |
![]() | ジェイク ・ボール | LO (ロック) | 199cm | 121kg | 1991年06月21日 | カテゴリC |
![]() | ルーク ・ポーター | LO (ロック) | 201cm | 119kg | 1997年04月03日 | カテゴリB |
![]() | 山極 大貴 | LO (ロック) | 198cm | 120kg | 1997年07月24日 | カテゴリA |
![]() | 権丈 太郎 | FL (フランカー) | 185cm | 100kg | 1986年01月09日 | カテゴリA |
![]() | 細田 佳也 | FL (フランカー) | 192cm | 103kg | 1987年08月05日 | カテゴリA |
![]() | フェトゥカモカモ ・ダグラス | FL (フランカー) | 190cm | 110kg | 1991年04月18日 | カテゴリB |
![]() | 大和田 立 | FL (フランカー) | 178cm | 95kg | 1992年01月14日 | カテゴリA |
![]() | 亀井 亮依 | FL (フランカー) | 178cm | 97kg | 1994年10月08日 | カテゴリA |
![]() | アセリ ・マシヴォウ | FL (フランカー) | 189cm | 108kg | 1997年03月09日 | カテゴリA |
![]() | カヴァイア ・タギヴェタウア | FL (フランカー) | 190cm | 104kg | 1997年08月08日 | カテゴリA |
![]() | 田中 史朗 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 75kg | 1985年01月03日 | カテゴリA |
![]() | ニック ・フィップス | SH (スクラムハーフ) | 180cm | 87kg | 1989年01月09日 | カテゴリC |
![]() | 木村 友憲 | SH (スクラムハーフ) | 168cm | 78kg | 1992年10月23日 | カテゴリA |
![]() | 藤井 達哉 | SH (スクラムハーフ) | 164cm | 64kg | 2000年03月15日 | カテゴリA |
![]() | 丸尾 祐資 | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 75kg | 2000年10月25日 | カテゴリA |
![]() | 前田 土芽 | SO (スタンドオフ) | 179cm | 91kg | 1996年11月30日 | カテゴリA |
![]() | 金井 大雪 | SO (スタンドオフ) | 178cm | 88kg | 1997年01月29日 | カテゴリA |
![]() | 松尾 健 | SO (スタンドオフ) | 1979年07月17日 | カテゴリA | ||
![]() | 吉村 紘 | SO (スタンドオフ) | 175cm | 84kg | 2000年10月07日 | カテゴリA |
![]() | レメキ ロマノラヴァ | WTB (ウィング) | 178cm | 96kg | 1989年01月20日 | カテゴリA |
![]() | タンゲレ ・ナイヤラボロ | WTB (ウィング) | 195cm | 130kg | 1991年12月07日 | カテゴリC |
![]() | 後藤 輝也 | WTB (ウィング) | 177cm | 80kg | 1991年12月18日 | カテゴリA |
![]() | 児玉 健太郎 | WTB (ウィング) | 183cm | 90kg | 1992年01月28日 | カテゴリA |
![]() | 宮島 裕之 | WTB (ウィング) | 182cm | 85kg | 1992年09月23日 | カテゴリA |
![]() | 尾又 寛汰 | WTB (ウィング) | 171cm | 82kg | 1994年11月02日 | カテゴリA |
![]() | 杉本 悠馬 | WTB (ウィング) | 178cm | 86kg | 1997年12月16日 | カテゴリA |
![]() | 宮宗 翔 | WTB (ウィング) | 182cm | 86kg | 1999年06月22日 | カテゴリA |
![]() | ナサニエル ・トゥポウ | WTB (ウィング) | 183cm | 101kg | 2000年05月04日 | カテゴリB |
![]() | ティム ・ベネット | CTB (センター) | 183cm | 95kg | 1990年08月01日 | カテゴリA |
![]() | マリティノ ・ネマニ | CTB (センター) | 181cm | 101kg | 1991年05月24日 | カテゴリB |
![]() | 松浦 康一 | CTB (センター) | 183cm | 95kg | 1993年08月03日 | カテゴリA |
![]() | クリスチャン ・ラウイ | CTB (センター) | 180cm | 105kg | 1998年09月08日 | カテゴリA |
![]() | 小幡 将己 | CTB (センター) | 181cm | 83kg | 1998年12月25日 | カテゴリA |
![]() | トム ・マーシャル | FB (フルバック) | 183cm | 94kg | 1990年07月05日 | カテゴリB |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下