
2025-26シーズンディビジョン1(カンファレンスA) 東芝ブレイブルーパス東京
東京都、府中市、調布市、三鷹市
選手一覧
| 選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小林 洋平 | PR (プロップ) | 177cm | 108kg | 2003年03月27日 | カテゴリA |
![]() | 山川 力優 | PR (プロップ) | 175cm | 113kg | 1997年05月04日 | カテゴリA |
![]() | 木村 星南 | PR (プロップ) | 176cm | 108kg | 1999年06月24日 | カテゴリA |
![]() | 小鍜治 悠太 | PR (プロップ) | 176cm | 109kg | 1998年07月08日 | カテゴリA |
![]() | 眞壁 照男 | PR (プロップ) | 172cm | 110kg | 1996年05月04日 | カテゴリA |
![]() | 三上 正貴 | PR (プロップ) | 178cm | 111kg | 1988年06月04日 | カテゴリA |
![]() | 原渕 修人 | PR (プロップ) | 177cm | 108kg | 2002年03月07日 | カテゴリA |
![]() | アンドリュー ・マカリオ | HO (フッカー) | 185cm | 129kg | 1992年01月22日 | カテゴリB |
![]() | 日吉 健 | HO (フッカー) | 180cm | 105kg | 2002年08月29日 | カテゴリA |
![]() | 酒木 凜平 | HO (フッカー) | 178cm | 104kg | 1999年11月12日 | カテゴリA |
![]() | 橋本 大吾 | HO (フッカー) | 174cm | 103kg | 1994年01月28日 | カテゴリA |
![]() | 森 太志 | HO (フッカー) | 174cm | 103kg | 1988年04月25日 | カテゴリA |
![]() | カラム ・マクドナルド | LO (ロック) | 204cm | 123kg | 2000年03月06日 | カテゴリA |
![]() | マイケル ・ストーバーグ | LO (ロック) | 202cm | 116kg | 1992年03月27日 | カテゴリA |
![]() | アサエリ ・ラウシー | LO (ロック) | 190cm | 113kg | 2000年01月26日 | カテゴリA |
![]() | ジェイコブ ・ピアス | LO (ロック) | 201cm | 106kg | 1997年09月10日 | カテゴリA |
![]() | 高城 勝一 | LO (ロック) | 197cm | 112kg | 1998年06月29日 | カテゴリA |
![]() | 亀井 茜風 | LO (ロック) | 193cm | 110kg | 2001年06月12日 | カテゴリA |
![]() | 伊藤 鐘平 | LO (ロック) | 190cm | 108kg | 1997年05月01日 | カテゴリA |
![]() | 木戸 大士郎 | FL (フランカー) | 186cm | 104kg | 2002年07月26日 | カテゴリA |
![]() | 佐々木 剛 | FL (フランカー) | 180cm | 101kg | 1997年04月17日 | カテゴリA |
![]() | 山本 浩輝 | FL (フランカー) | 187cm | 95kg | 1992年11月17日 | カテゴリA |
![]() | シャノン ・フリゼル | FL (フランカー) | 195cm | 114kg | 1994年02月11日 | カテゴリC |
![]() | 尹 礼温 | FL (フランカー) | 184cm | 104kg | 2001年06月30日 | カテゴリA |
![]() | アフ ・オフィナ | FL (フランカー) | 187cm | 113kg | 2000年06月18日 | カテゴリA |
![]() | リーチ マイケル | NO8 (ナンバー・エイト) | 189cm | 113kg | 1988年10月07日 | カテゴリA |
![]() | 徳永 祥尭 | NO8 (ナンバー・エイト) | 186cm | 105kg | 1992年04月10日 | カテゴリA |
![]() | 杉山 優平 | SH (スクラムハーフ) | 169cm | 76kg | 1997年06月05日 | カテゴリA |
![]() | 高橋 昴平 | SH (スクラムハーフ) | 167cm | 79kg | 1996年04月12日 | カテゴリA |
![]() | 小川 高廣 | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 77kg | 1991年03月18日 | カテゴリA |
![]() | 田中 元珠 | SH (スクラムハーフ) | 180cm | 83kg | 2001年04月18日 | カテゴリA |
![]() | 池戸 将太郎 | SH (スクラムハーフ) | 180cm | 90kg | 2001年06月03日 | カテゴリA |
![]() | 松永 拓朗 | SO (スタンドオフ) | 172cm | 81kg | 1998年08月13日 | カテゴリA |
![]() | リッチー ・モウンガ | SO (スタンドオフ) | 176cm | 83kg | 1994年05月25日 | カテゴリC |
![]() | ティージェイ ・クラーク | WTB (ウィング) | 181cm | 91kg | 2002年08月20日 | カテゴリB |
![]() | ネタニ ・ヴァカヤリア | WTB (ウィング) | 181cm | 94kg | 1998年02月25日 | カテゴリA |
![]() | 岡村 優太 | WTB (ウィング) | 176cm | 83kg | 2002年08月26日 | カテゴリA |
![]() | 金 秀隆 | WTB (ウィング) | 186cm | 85kg | 1998年01月16日 | カテゴリA |
![]() | ジョネ ・ナイカブラ | WTB (ウィング) | 177cm | 95kg | 1994年04月12日 | カテゴリA |
![]() | 桑山 淳生 | WTB (ウィング) | 183cm | 90kg | 1997年11月15日 | カテゴリA |
![]() | 濱田 将暉 | WTB (ウィング) | 174cm | 80kg | 1996年07月13日 | カテゴリA |
![]() | 岩渕 誠 | WTB (ウィング) | 182cm | 90kg | 2000年04月20日 | カテゴリA |
![]() | 石岡 玲英 | WTB (ウィング) | 177cm | 85kg | 2001年09月22日 | カテゴリA |
![]() | 池永 玄太郎 | CTB (センター) | 182cm | 100kg | 1997年01月27日 | カテゴリA |
![]() | セタ ・タマニバル | CTB (センター) | 189cm | 104kg | 1992年01月23日 | カテゴリC |
![]() | 眞野 泰地 | CTB (センター) | 173cm | 90kg | 1997年06月01日 | カテゴリA |
![]() | ロブ ・トンプソン | CTB (センター) | 184cm | 103kg | 1991年08月29日 | カテゴリA |
![]() | 桑山 聖生 | FB (フルバック) | 184cm | 95kg | 1996年06月06日 | カテゴリA |
![]() | 豊島 翔平 | FB (フルバック) | 175cm | 87kg | 1989年01月09日 | カテゴリA |
![]() | マイケル ・コリンズ | UTB (ユーティリティーバックス) | 187cm | 94kg | 1993年06月03日 | カテゴリB |
![]() | ステファーナス ・ドゥトイ | UTB (ユーティリティーバックス) | 185cm | 96kg | 2001年03月23日 | カテゴリA |
★期限付移籍選手
登録区分について
チーム登録枠 | 試合 23 名登録枠 (エントリー枠) | 同時出場可能枠 | ||
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ A | 日本代表資格あり | 総選手登録数の 80% 以上。ただし、総選手登録数が51 名以上の場合は、カテゴリ B および C を除いた人数 ※小数点以下、切り捨て | 17 名以上。ただし、22 名登録の場合、カテゴリ A は 16 名以上 | 11 名以上 |
| カテゴリ B | 日本代表資格獲得見込み | カテゴリ B および C の合計で 10 名以下 または 総選手登録数の 20 %以下(いずれか小さい方)、かつカテゴリ C は 3 名以下 ※小数点以下、切り上げ | カテゴリ B および C の合計で 6 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 | カテゴリ B および C の合計で 4 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 |
| カテゴリ C | 他の協会の代表歴あり、上記以外 |















.jpg)














.jpg)






.jpg)






.jpg)

.jpg)











































