
2024-25シーズンディビジョン1(カンファレンスB) リコーブラックラムズ東京
東京都、世田谷区
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パディー ・ライアン | PR (プロップ) | 190cm | 116kg | 1988年08月09日 | カテゴリC |
![]() | 中村 公星 | PR (プロップ) | 183cm | 114kg | 2001年01月25日 | カテゴリA |
![]() | 大山 祥平 | PR (プロップ) | 186cm | 116kg | 1998年11月15日 | カテゴリA |
![]() | 谷口 祐一郎 | PR (プロップ) | 180cm | 109kg | 1998年06月04日 | カテゴリA |
![]() | 笹川 大五 | PR (プロップ) | 188cm | 116kg | 1997年08月03日 | カテゴリA |
![]() | 千葉 太一 | PR (プロップ) | 176cm | 115kg | 1994年09月22日 | カテゴリA |
![]() | 西 和磨 | PR (プロップ) | 180cm | 108kg | 1995年08月10日 | カテゴリA |
![]() | 麻生 典宏 | PR (プロップ) | 174cm | 108kg | 2000年01月26日 | カテゴリA |
![]() | 津村 大志 | PR (プロップ) | 174cm | 108kg | 2001年04月30日 | カテゴリA |
![]() | サミュエラ ・ワカヴァカ | PR (プロップ) | 185cm | 115kg | 2001年08月19日 | カテゴリA |
![]() | 佐藤 康 | HO (フッカー) | 170cm | 98kg | 1999年05月10日 | カテゴリA |
![]() | 武井 日向 | HO (フッカー) | 171cm | 97kg | 1997年06月17日 | カテゴリA |
![]() | 大西 将史 | HO (フッカー) | 180cm | 106kg | 1995年02月21日 | カテゴリA |
![]() | ルル ・パエア | HO (フッカー) | 171cm | 103kg | 2003年06月03日 | カテゴリB |
![]() | 大内 真 | HO (フッカー) | 183cm | 107kg | 1997年07月26日 | カテゴリA |
![]() | ジョシュ ・グッドヒュー | LO (ロック) | 199cm | 113kg | 1995年06月13日 | カテゴリB |
![]() | 山本 秀 | LO (ロック) | 190cm | 100kg | 1999年06月01日 | カテゴリA |
![]() | ハリソン ・フォックス | LO (ロック) | 198cm | 117kg | 2000年11月01日 | カテゴリB |
![]() | マイケル ・ストーバーグ | LO (ロック) | 204cm | 116kg | 1992年03月27日 | カテゴリA |
![]() | ファカタヴァ タラウ侍 | LO (ロック) | 191cm | 115kg | 1994年12月07日 | カテゴリA |
![]() | ジェイコブ ・スキーン | LO (ロック) | 201cm | 115kg | 1993年04月07日 | カテゴリA |
![]() | ロトアヘア ポヒヴァ大和 | LO (ロック) | 192cm | 118kg | 1988年08月10日 | カテゴリA |
![]() | 柳川 大樹 | LO (ロック) | 191cm | 110kg | 1989年02月19日 | カテゴリA |
![]() | 山本 嶺二郎 | LO (ロック) | 191cm | 110kg | 2002年03月18日 | カテゴリA |
![]() | リアム ・ギル | FL (フランカー) | 184cm | 95kg | 1992年06月08日 | カテゴリC |
![]() | ブロディ ・マクカラン | FL (フランカー) | 193cm | 108kg | 1994年05月24日 | カテゴリA |
![]() | 田中 真一 | FL (フランカー) | 187cm | 97kg | 1994年06月08日 | カテゴリA |
![]() | 湯川 純平 | FL (フランカー) | 183cm | 97kg | 1996年04月24日 | カテゴリA |
![]() | 山村 勝悟 | NO8 (ナンバー・エイト) | 178cm | 100kg | 2001年03月24日 | カテゴリA |
![]() | ファカタヴァ アマト | NO8 (ナンバー・エイト) | 195cm | 118kg | 1994年12月07日 | カテゴリA |
![]() | 松橋 周平 | NO8 (ナンバー・エイト) | 180cm | 99kg | 1993年11月24日 | カテゴリA |
![]() | 木原 音弥 | NO8 (ナンバー・エイト) | 185cm | 98kg | 2000年02月27日 | カテゴリA |
![]() | 南 昂伸 | SH (スクラムハーフ) | 167cm | 74kg | 1999年03月03日 | カテゴリA |
![]() | 高橋 敏也 | SH (スクラムハーフ) | 182cm | 84kg | 1993年10月22日 | カテゴリA |
![]() | 山本 昌太 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 72kg | 1990年05月09日 | カテゴリA |
![]() | 稲葉 聖馬 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 75kg | 2002年01月27日 | カテゴリA |
![]() | TJ ・ペレナラ | SH (スクラムハーフ) | 184cm | 90kg | 1992年01月23日 | カテゴリC |
![]() | 中楠 一期 | SO (スタンドオフ) | 174cm | 84kg | 2000年06月01日 | カテゴリA |
![]() | 堀米 航平 | SO (スタンドオフ) | 177cm | 88kg | 1995年09月18日 | カテゴリA |
![]() | 伊藤 耕太郎 | SO (スタンドオフ) | 177cm | 86kg | 2001年11月15日 | カテゴリA |
![]() | 古賀 由教 | WTB (ウィング) | 175cm | 83kg | 1998年08月28日 | カテゴリA |
![]() | 山村 知也 | WTB (ウィング) | 174cm | 82kg | 1997年12月02日 | カテゴリA |
![]() | ネタニ ・ヴァカヤリア | WTB (ウィング) | 181cm | 90kg | 1998年02月25日 | カテゴリA |
![]() | ロトアヘア アマナキ大洋 | WTB (ウィング) | 191cm | 107kg | 1990年04月14日 | カテゴリA |
![]() | 高本 とむ | WTB (ウィング) | 182cm | 90kg | 2001年10月10日 | カテゴリA |
![]() | PJ ・ラトゥ | CTB (センター) | 189cm | 105kg | 2000年10月24日 | カテゴリA |
![]() | 青木 拓己 | CTB (センター) | 185cm | 95kg | 2000年04月07日 | カテゴリA |
![]() | シオペ ・タヴォ | CTB (センター) | 189cm | 106kg | 1997年06月19日 | カテゴリA |
![]() | 池田 悠希 | CTB (センター) | 187cm | 100kg | 1995年05月21日 | カテゴリA |
![]() | 西川 大輔 | CTB (センター) | 183cm | 95kg | 1997年08月24日 | カテゴリA |
![]() | 栗原 由太 | CTB (センター) | 179cm | 90kg | 1997年10月12日 | カテゴリA |
![]() | 濱野 大輔 | CTB (センター) | 172cm | 88kg | 1994年01月06日 | カテゴリA |
![]() | 礒田 凌平 | CTB (センター) | 178cm | 90kg | 1996年07月22日 | カテゴリA |
![]() | ラズロー ・ソード | CTB (センター) | 193cm | 105kg | 2003年05月06日 | カテゴリB |
![]() | セミシ ・トゥポウ | CTB (センター) | 190cm | 98kg | 1999年06月29日 | カテゴリA |
![]() | アイザック ・ルーカス | FB (フルバック) | 180cm | 85kg | 1999年02月11日 | カテゴリA |
![]() | メイン 平 | FB (フルバック) | 180cm | 91kg | 2000年09月05日 | カテゴリA |
★期限付移籍選手
登録区分について
チーム登録枠 | 試合 23 名登録枠 (エントリー枠) | 同時出場可能枠 | ||
---|---|---|---|---|
カテゴリ A | 日本代表資格あり | 総選手登録数の 80% 以上。ただし、総選手登録数が51 名以上の場合は、カテゴリ B および C を除いた人数 ※小数点以下、切り捨て | 17 名以上。ただし、22 名登録の場合、カテゴリ A は 16 名以上 | 11 名以上 |
カテゴリ B | 日本代表資格獲得見込み | カテゴリ B および C の合計で 10 名以下 または 総選手登録数の 20 %以下(いずれか小さい方)、かつカテゴリ C は 3 名以下 ※小数点以下、切り上げ | カテゴリ B および C の合計で 6 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 | カテゴリ B および C の合計で 4 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 |
カテゴリ C | 他の協会の代表歴あり、上記以外 |