
2025-26シーズンディビジョン1(カンファレンスB) コベルコ神戸スティーラーズ
兵庫県、神戸市
選手一覧
| 選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カウヴァカ ・カイヴェラタ | PR (プロップ) | 187cm | 124kg | 2002年07月11日 | カテゴリB |
![]() | 前田 翔 | PR (プロップ) | 180cm | 110kg | 1999年04月30日 | カテゴリA |
![]() | 高尾 時流 | PR (プロップ) | 177cm | 113kg | 1996年08月15日 | カテゴリA |
![]() | 具 智元 | PR (プロップ) | 183cm | 116kg | 1994年07月20日 | カテゴリA |
![]() | 渡邉 隆之 | PR (プロップ) | 180cm | 117kg | 1994年05月27日 | カテゴリA |
![]() | 中島 イシレリ | PR (プロップ) | 185cm | 120kg | 1989年07月09日 | カテゴリA |
![]() | 山下 裕史 | PR (プロップ) | 183cm | 120kg | 1986年01月01日 | カテゴリA |
![]() | 森脇 光 | PR (プロップ) | 176cm | 108kg | 2002年02月17日 | カテゴリA |
![]() | 大下 貴志 | PR (プロップ) | 180cm | 105kg | 2003年07月27日 | カテゴリA |
![]() | 富田 陸 | PR (プロップ) | 183cm | 122kg | 2004年02月07日 | カテゴリA |
![]() | アッシュ ・ディクソン | HO (フッカー) | 179cm | 103kg | 1988年09月01日 | カテゴリA |
![]() | シオネ ・シメ・マウ | HO (フッカー) | 180cm | 115kg | 2002年04月10日 | カテゴリA |
![]() | 宮内 慶大 | HO (フッカー) | 175cm | 103kg | 2002年09月26日 | カテゴリA |
![]() | 北出 卓也 | HO (フッカー) | 180cm | 100kg | 1992年09月14日 | カテゴリA |
![]() | 松岡 賢太 | HO (フッカー) | 175cm | 101kg | 1997年06月06日 | カテゴリA |
![]() | ニール ・ハンセン | LO (ロック) | 197cm | 112kg | 2005年08月18日 | カテゴリB |
![]() | 本橋 拓馬 | LO (ロック) | 193cm | 117kg | 2002年04月30日 | カテゴリA |
![]() | ジェラード ・カウリートゥイオティ | LO (ロック) | 197cm | 115kg | 1992年06月16日 | カテゴリA |
![]() | 小瀧 尚弘 | LO (ロック) | 194cm | 111kg | 1992年06月13日 | カテゴリA |
![]() | ワイサケ ・ララトゥブア | LO (ロック) | 195cm | 120kg | 1998年03月17日 | カテゴリA |
![]() | ブロディ ・レタリック | LO (ロック) | 204cm | 120kg | 1991年05月31日 | カテゴリC |
![]() | カヴァイア ・タギヴェタウア | LO (ロック) | 194cm | 112kg | 1997年08月08日 | カテゴリA |
![]() | ソロモネ ・フナキ | FL (フランカー) | 186cm | 108kg | 2002年04月12日 | カテゴリA |
![]() | ソセフォ ・ファカタヴァ | FL (フランカー) | 188cm | 109kg | 1997年10月25日 | カテゴリA |
![]() | 福西 隼杜 | FL (フランカー) | 178cm | 96kg | 2000年05月17日 | カテゴリA |
![]() | 前田 剛 | FL (フランカー) | 178cm | 99kg | 1996年01月19日 | カテゴリA |
![]() | 橋本 皓 | FL (フランカー) | 182cm | 99kg | 1993年05月17日 | カテゴリA |
![]() | 今村 陽良 | FL (フランカー) | 188cm | 101kg | 1997年01月17日 | カテゴリA |
![]() | ティエナン ・コストリー | NO8 (ナンバー・エイト) | 192cm | 106kg | 2000年06月14日 | カテゴリA |
![]() | ヴィリー ・ポトヒエッター | NO8 (ナンバー・エイト) | 190cm | 107kg | 2002年01月05日 | カテゴリB |
![]() | アーディ ・サベア | NO8 (ナンバー・エイト) | 184cm | 105kg | 1993年10月14日 | カテゴリC |
![]() | シオネ ・ポルテレ | NO8 (ナンバー・エイト) | 184cm | 112kg | 2003年05月24日 | カテゴリA |
![]() | 上村 樹輝 | SH (スクラムハーフ) | 168cm | 72kg | 2002年12月13日 | カテゴリA |
![]() | 中嶋 大希 | SH (スクラムハーフ) | 172cm | 80kg | 1996年03月25日 | カテゴリA |
![]() | 徳田 健太 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 70kg | 1993年10月07日 | カテゴリA |
![]() | 日和佐 篤 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 68kg | 1987年05月22日 | カテゴリA |
![]() | ブリン ・ガットランド | SO (スタンドオフ) | 179cm | 88kg | 1995年05月10日 | カテゴリB |
![]() | 植田 和磨 | WTB (ウィング) | 177cm | 86kg | 2002年12月04日 | カテゴリA |
![]() | イノケ ・ブルア | WTB (ウィング) | 178cm | 100kg | 1999年05月30日 | カテゴリA |
![]() | 杉本 崇馬 | WTB (ウィング) | 181cm | 84kg | 2000年10月02日 | カテゴリA |
![]() | アタアタ ・モエアキオラ | WTB (ウィング) | 185cm | 107kg | 1996年02月06日 | カテゴリA |
![]() | 濱野 隼大 | WTB (ウィング) | 180cm | 93kg | 2001年05月02日 | カテゴリA |
![]() | 船曳 涼太 | WTB (ウィング) | 178cm | 83kg | 2001年09月09日 | カテゴリA |
![]() | ハリス マック | CTB (センター) | 180cm | 100kg | 2002年05月22日 | カテゴリA |
![]() | タリ ・イオアサ | CTB (センター) | 193cm | 105kg | 2005年01月25日 | カテゴリB |
![]() | タリロトゥ ・ファカトゥロロ | CTB (センター) | 184cm | 95kg | 2001年05月20日 | カテゴリA |
![]() | マイケル ・リトル | CTB (センター) | 180cm | 97kg | 1993年03月14日 | カテゴリA |
![]() | ラファエレ ティモシー | CTB (センター) | 186cm | 96kg | 1991年08月19日 | カテゴリA |
![]() | アントン ・レイナートブラウン | CTB (センター) | 185cm | 96kg | 1995年04月15日 | カテゴリC |
![]() | 大町 佳生 | CTB (センター) | 174cm | 85kg | 2004年01月23日 | カテゴリA |
![]() | 松永 貫汰 | FB (フルバック) | 167cm | 79kg | 1999年09月28日 | カテゴリA |
![]() | 井関 信介 | FB (フルバック) | 179cm | 86kg | 1995年04月24日 | カテゴリA |
![]() | 辻野 隼大 | UTB (ユーティリティーバックス) | 178cm | 88kg | 2002年12月25日 | カテゴリA |
![]() | 李 承信 | UTB (ユーティリティーバックス) | 176cm | 85kg | 2001年01月13日 | カテゴリA |
![]() | 伊藤 大祐 | UTB (ユーティリティーバックス) | 179cm | 85kg | 2001年07月15日 | カテゴリA |
![]() | 上ノ坊 駿介 | UTB (ユーティリティーバックス) | 183cm | 88kg | 2003年09月29日 | カテゴリA |
★期限付移籍選手
登録区分について
チーム登録枠 | 試合 23 名登録枠 (エントリー枠) | 同時出場可能枠 | ||
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ A | 日本代表資格あり | 総選手登録数の 80% 以上。ただし、総選手登録数が51 名以上の場合は、カテゴリ B および C を除いた人数 ※小数点以下、切り捨て | 17 名以上。ただし、22 名登録の場合、カテゴリ A は 16 名以上 | 11 名以上 |
| カテゴリ B | 日本代表資格獲得見込み | カテゴリ B および C の合計で 10 名以下 または 総選手登録数の 20 %以下(いずれか小さい方)、かつカテゴリ C は 3 名以下 ※小数点以下、切り上げ | カテゴリ B および C の合計で 6 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 | カテゴリ B および C の合計で 4 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 |
| カテゴリ C | 他の協会の代表歴あり、上記以外 |
































































.jpg)






























